普格县农业农村局2024年省级财政优势特色产业乡镇项目—桑园智慧基地及防控项目中标(成交)结果公告

中标公告 四川
发布时间:2025.01.20 16:44:00
基本信息
中标金额
1,805,000.00元
中标供应商
四川斯莫斯科技有限公司
业主名称
普格县农业农村局
业主电话
代理机构
四川至诚铭宇建设项目管理有限公司
代理电话
项目联系人
杨女士
联系电话
公告正文
下文中****为隐藏内容, 开通即可查看完整信息。 点击开通

一、项目编号:N5134282024000132

二、项目名称:2024年省级财政优势特色产业乡镇项目—桑园智慧基地及防控项目

三、采购结果

采购包*:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
四川斯莫斯科技有限公司 成都高新区(西区)合作路89号28栋附146号 *,***,***.**元 88.44

四、主要标的信息

合同包*(合同包一):

货物类(四川斯莫斯科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元)
A02019900 其他信息化设备 环境监测与调控 斯莫斯 定制 1(套) 30,000.00
A02019900 其他信息化设备 养殖过程管理 斯莫斯 定制 1(套) 25,000.00
A02019900 其他信息化设备 数据分析与决策支持 斯莫斯 定制 1(套) 45,000.00
A02019900 其他信息化设备 远程监控与管理 斯莫斯 定制 1(套) 25,000.00
A02019900 其他信息化设备 资源管理 斯莫斯 定制 1(套) 25,000.00
A02019900 其他信息化设备 信息发布与交流 斯莫斯 定制 1(套) 30,000.00
A02019900 其他信息化设备 物联网监测系统 斯莫斯 定制 1(套) 85,000.00
A02019900 其他信息化设备 数据呈现端 HIKVISION DS-D2055NL-B/Y 12(套) 7,500.00
A02019900 其他信息化设备 定制落地机柜支架 海康威视 定制 1(套) 12,800.00
A02019900 其他信息化设备 图像处理器 海康威视 DS-6A12UD 1(台) 12,000.00
A02019900 其他信息化设备 视频综合平台 海康威视 DS-C60S 1(台) 36,000.00
A02019900 其他信息化设备 数据呈现端管理系统 海康威视 InfoCom ShowOS 1(套) 10,000.00
A02019900 其他信息化设备 网络控制键盘 海康威视 DS-1600K 1(台) 9,000.00
A02019900 其他信息化设备 枪机 海康威视 DS-2CD2T2EYZUV-LXABCD 24(台) 1,450.00
A02019900 其他信息化设备 枪机壁挂支架 海康威视 DS-3E0508-S(C) 24(个) 25.00
A02019900 其他信息化设备 千兆交换机(8口) 海康威视 DS-2MC3008YU 1(台) 200.00
A02019900 其他信息化设备 拾音器 声玓 MQ20 1(台) 380.00
A02019900 其他信息化设备 信息处理终端 主机品牌:异能者 显示器品牌:异能者ERAZER 主机规格型号:Co-E8 显示器规格型号:D2424H 1(台) 7,200.00
A02019900 其他信息化设备 功放 JAHOPRO DK-9200 1(台) 1,800.00
A02019900 其他信息化设备 音箱 JAHOPRO A5 1(台) 1,080.00
A02019900 其他信息化设备 操作台 青和 定制 1(个) 3,200.00
A02019900 其他信息化设备 数据处理器 海康威视 DS-VE21S-D/R 1(台) 45,000.00
A02019900 其他信息化设备 磁盘阵列 海康威视 DS-A71124R 1(台) 50,000.00
A02019900 其他信息化设备 防火墙 海康威视 DS-SG100 1(台) 45,600.00
A02019900 其他信息化设备 千兆交换机(24口) 海康威视 DS-3E2528-HL 1(台) 2,680.00
A02019900 其他信息化设备 机柜 海康威视 DS-XS6242-S/WT 1(台) 4,500.00
A02019900 其他信息化设备 球机 海康威视 (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS 17(台) 19,500.00
A02019900 其他信息化设备 球机壁挂支架 海康威视 定制 17(个) 120.00
A02019900 其他信息化设备 网线 海康威视 DS-ZC6US-B/PVC 1950(米) 3.60
A02019900 其他信息化设备 电源线 中缆电缆 BVVB 300/500 5350(米) 6.80
A02019900 其他信息化设备 光纤线 海康威视 DS-ZCFOAS2-4 3400(米) 3.00
A02019900 其他信息化设备 光纤收发器 海康威视 发送端:DS-3D201T-A(SC)接收端:DS-3D201R-A(SC) 17(对) 400.00
A02019900 其他信息化设备 空气温湿度传感器 比昂 BA-T/CGQ001 1(套) 2,720.00
A02019900 其他信息化设备 传感器(空气温湿度、二氧化碳) 比昂 BA-T/CGQ002 20(套) 3,280.00
A02019900 其他信息化设备 传感器(空气温湿度、二氧化碳、光照度) 比昂 BA-T/CGQ003 14(套) 3,350.00
A02019900 其他信息化设备 孢子捕捉仪 比昂 BA-T/BZ II 1(台) 150,000.00
A02019900 其他信息化设备 虫情测报灯 比昂 BA-T/CBLIII 1(台) 150,000.00
A02019900 其他信息化设备 苗情监控 比昂 BA-T/MQI 4(台) 21,500.00
A02019900 其他信息化设备 作物长势监测仪 海康威视 DS-2MX64XYZUV-ABCDEF 1(台) 24,000.00
A02019900 其他信息化设备 土壤墒情监测仪 比昂 BA-T/SQII 1(台) 26,000.00
A02019900 其他信息化设备 小型气象站 比昂 BA-T/QXI 1(台) 28,000.00
A02019900 其他信息化设备 网络和电力运行保障 中国电信等 按项目要求提供 1(年) 200,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

吴鹃、王同军、曾鑫、史在玲、贺壬人(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔****〕***号)的规定,本项目代理服务费为****.**元(伍仟元整)。 (*)收款单位:四川至诚铭宇建设项目管理有限公司 ; (*)开 户 行:中国农业银行股份有限公司西昌碧海蓝天支行; (*)银行账号:*****************; (*)采购合同签订前向代理机构交纳招标代理服务费。

代理服务费金额:

合同包*: *.*万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起*个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:普格县农业农村局

地址:四川省凉山彝族自治州普格县新建南路***号

联系方式:杜老师***********

2.采购代理机构信息

名称:四川至诚铭宇建设项目管理有限公司

地址:四川省凉山彝族自治州西昌市海滨中路*附*号海门渔村*-*栋*楼*号(四公里半公交站台附近)

联系方式:****-*******

3.项目联系方式

项目联系人:杨女士

电话:****-*******

四川至诚铭宇建设项目管理有限公司

****年**月**日


开通会员享VIP特权
标讯速递
企业查询
政策规划
行业动态
相关推荐