采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
中国移动通信集团福建有限公司南平分公司 | 福建省南平市延平区中山路1号 | *,***,***.**元 | 97.10 |
采购包*(智慧公安——顺昌县***国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施):
货物类(中国移动通信集团福建有限公司南平分公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 3 | 根 | 9,345.1000 | 28,035.30 |
1-1-2 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 3,649.9000 | 3,649.90 |
1-1-3 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 9,571.1000 | 9,571.10 |
1-1-4 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 3 | 根 | 971.8000 | 2,915.40 |
1-1-5 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视DS-TP50 | 7 | 台 | 7,424.1000 | 51,968.70 |
1-1-6 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视DS-TAC200-P/8/1.2 | 1 | 台 | 1,909.7000 | 1,909.70 |
1-1-7 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视DS-TAC101-G/3/1(B) | 4 | 台 | 824.9000 | 3,299.60 |
1-1-8 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视RX300-3-3910SL | 6 | 台 | 1,604.6000 | 9,627.60 |
1-1-9 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 14,459.4400 | 14,459.44 |
1-1-10 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视CXBG-1-1-PS-A-3B-I | 6 | 台 | 2,870.2000 | 17,221.20 |
1-1-11 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视TS-5012-F | 3 | 台 | 9,774.5000 | 29,323.50 |
1-1-12 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 49,492.0000 | 49,492.00 |
1-1-13 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 104,577.9500 | 104,577.95 |
1-1-14 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 32,462.5000 | 32,462.50 |
1-1-15 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视iDS-TCV500 | 6 | 台 | 11,198.3000 | 67,189.80 |
1-1-16 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视STJ1-12 | 6 | 台 | 5,209.3000 | 31,255.80 |
1-1-17 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视XHJ-CW-GA-HK3-044H | 1 | 台 | 18,080.0000 | 18,080.00 |
1-1-18 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视DS-TAC201-P/8/1.5 | 1 | 台 | 3,875.9000 | 3,875.90 |
1-1-19 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 8 | 台 | 971.8000 | 7,774.40 |
1-1-20 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视iDS-TCE900 | 4 | 台 | 15,627.9000 | 62,511.60 |
1-1-21 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视iDS-TCV900 | 4 | 台 | 15,627.9000 | 62,511.60 |
1-1-22 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视DS-2SK8C144IMX-D/AR | 2 | 台 | 7,107.7000 | 14,215.40 |
1-1-23 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视CXBG-1-1-PS-A-3B-I | 8 | 台 | 2,870.2000 | 22,961.60 |
1-1-24 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 7,446.7000 | 7,446.70 |
1-1-25 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 7,740.5000 | 7,740.50 |
1-1-26 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视DS-2SK8C144IMX-D/AR | 3 | 台 | 7,999.2700 | 23,997.81 |
1-1-27 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 7,582.3000 | 7,582.30 |
1-1-28 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视iDS-TCV500 | 1 | 台 | 11,198.3000 | 11,198.30 |
1-1-29 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 6,983.4000 | 6,983.40 |
1-1-30 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视CXBG-1-1-PS-A-3B-I | 1 | 台 | 2,870.2000 | 2,870.20 |
1-1-31 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 106,284.6500 | 106,284.65 |
1-1-32 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视JD400-3-301SL | 5 | 台 | 2,067.9000 | 10,339.50 |
1-1-33 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 106,284.6500 | 106,284.65 |
1-1-34 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视DX-3-T-1-80607L11 | 4 | 台 | 2,339.1000 | 9,356.40 |
1-1-35 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视TS-5012-F | 1 | 台 | 7,424.1000 | 7,424.10 |
1-1-36 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 49,492.0000 | 49,492.00 |
1-1-37 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视DS-A71024R | 1 | 台 | 57,889.9000 | 57,889.90 |
1-1-38 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视HikCloud Storage VCS Emb视频云存储软件(DS) | 1 | 台 | 12,000.6000 | 12,000.60 |
1-1-39 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 32,462.5000 | 32,462.50 |
1-1-40 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视DS-2SK8C144IMX-D/AR | 4 | 台 | 7,999.2700 | 31,997.08 |
1-1-41 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视CXBG-1-1-PS-A-3B-I | 12 | 台 | 2,870.2000 | 34,442.40 |
1-1-42 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视iDS-TCV900 | 4 | 台 | 15,627.9000 | 62,511.60 |
1-1-43 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 9,729.3000 | 9,729.30 |
1-1-44 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视iDS-TCV500 | 3 | 台 | 11,198.3000 | 33,594.90 |
1-1-45 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 9,345.1000 | 9,345.10 |
1-1-46 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 10,678.5000 | 10,678.50 |
1-1-47 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 7,740.5000 | 7,740.50 |
1-1-48 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 8,305.5000 | 8,305.50 |
1-1-49 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 南平移动 | 定制 | 15 | 条 | 4,784.1400 | 71,762.10 |
1-1-50 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 南平移动 | 定制 | 15 | 条 | 4,784.1400 | 71,762.10 |
1-1-51 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 104,577.9500 | 104,577.95 |
1-1-52 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 14,459.4400 | 14,459.44 |
1-1-53 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 7,582.3000 | 7,582.30 |
1-1-54 | 交通管理设备 | 顺昌县316国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视TLD-2016-N | 1 | 台 | 1,943.6000 | 1,943.60 |
采购人代表: | 曾林群 |
评审专家: | 祖丕稳 、肖邦松 、廖美辉 、彭小青 |
代理服务费收费标准:
招标代理服务费收费标准按原中华人民共和国国家计划委员会(计价格[****]****号)文件规定收取,服务费按差额定率累进法计算(以中标价作为计算基准)。 中标人须在领取中标通知书前以转账、支票、现金等付款方式一次性付清。
代理服务费收费金额:
合同包*智慧公安——顺昌县***国道合掌岩路段、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施:*.***万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
投标人资格均符合要求。
名称:顺昌县公安局
地址:顺昌县城南东路*号
联系方式:***********
名称:福建宏林工程咨询有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区水部街道六一中路**号皇岛中环F夹层S**单元
联系方式:***********
项目联系人:廖秀龙
电话:***********
福建宏林工程咨询有限公司
****年**月**日