智慧校园升级改造项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 ****年**月**日 **时**分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:BSZCS-G-H-******
项目名称:智慧校园升级改造项目
采购方式:公开招标
预算金额:*,***,***.**元
采购需求:
合同包*(智慧安防):
合同包预算金额:*,***,***.**元
合同包最高限价:*,***,***.**元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02029900 其他办公设备 | 制高点多目联动摄像机 | 5(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-2 | A02029900 其他办公设备 | 热成像筒型网络摄像机 | 8(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-3 | A02029900 其他办公设备 | 热成像周界摄像机 | 60(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-4 | A02029900 其他办公设备 | 道路安全预警一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-5 | A02029900 其他办公设备 | 双摄筒型网络摄像机 | 49(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-6 | A02029900 其他办公设备 | 双光筒型网络摄像机 | 15(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-7 | A02029900 其他办公设备 | 全景拼接枪球一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-8 | A02029900 其他办公设备 | 双摄球型网络摄像机 | 24(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-9 | A02029900 其他办公设备 | 人脸抓拍摄像机 | 160(批) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-10 | A02029900 其他办公设备 | 视频显示系统 | 15(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-11 | A02029900 其他办公设备 | 视频解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-12 | A02029900 其他办公设备 | 智能交互系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-13 | A02029900 其他办公设备 | 智能检索主机 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-14 | A02010311 网上行为管理设备 | 校园智慧安防管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-15 | A02029900 其他办公设备 | 地图定制 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-16 | A02010499 其他终端设备 | 平台控制终端 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-17 | A02010299 其他网络设备 | 网络存储设备 | 3(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-18 | A02029900 其他办公设备 | 备用电力系统-1 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-19 | A02029900 其他办公设备 | 备用电力系统-2 | 32(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-20 | A02010599 其他存储设备 | POE交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-21 | A02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机 | 4(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-22 | A02019900 其他信息化设备 | 核心交换机1 | 1(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-23 | A02019900 其他信息化设备 | 核心交换机2 | 1(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-24 | A02019900 其他信息化设备 | 数据研判终端 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-25 | A02029900 其他办公设备 | 汇聚柜 | 54(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-26 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤收发器1 | 36(对) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-27 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤收发器2 | 18(对) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-28 | A02019900 其他信息化设备 | 终端盒 | 54(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-29 | A02029900 其他办公设备 | L型壁装立杆 | 30(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-30 | A02029900 其他办公设备 | 立杆 | 10(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:货物应在合同生效后**天内完成运输、安装和线下培训。
合同包*(校园冲撞系统):
合同包预算金额:***,***.**元
合同包最高限价:***,***.**元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02019900 其他信息化设备 | 全自动液压升降柱 | 22(根) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
2-2 | A02019900 其他信息化设备 | 恒温装置 | 22(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
2-3 | A02019900 其他信息化设备 | 控制箱系统 | 3(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:货物应在合同生效后**天内完成运输、安装和线下培训。
合同包*(门禁系统):
合同包预算金额:***,***.**元
合同包最高限价:***,***.**元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | A02010399 其他信息安全设备 | 人脸识别终端 | 4(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
3-2 | A02019900 其他信息化设备 | 广告门 | 1(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
3-3 | A02019900 其他信息化设备 | 体育馆访客预约系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
3-4 | A02019900 其他信息化设备 | 校门口访客预约系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:货物应在合同生效后**天内完成运输、安装和线下培训。
*.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(*)具有独立承担民事责任的能力;
(*)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(*)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(*)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(*)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(*)法律、行政法规规定的其他条件。
*.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
****年**月**日 **时**分**秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
自本公告发布之日起*个工作日。
本项目开标地点:巴彦淖尔市公共资源交易中心
无
名称:河套学院
地址:巴彦淖尔市临河区双河镇云中大街
联系方式:*******
名称:内蒙古汇正项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区文博大厦B座***
联系方式:***********
项目联系人:樊彩珍
电话:***********
内蒙古汇正项目管理有限公司
****年**月**日