****年智慧教室建设项目(教务处)采购项目的潜在供应商应在黑龙江省政府采购管理平台获取采购文件,并于 ****年**月**日 **时**分 (北京时间)前提交响应文件。
项目编号:[******]SC[CS]********
项目名称:****年智慧教室建设项目(教务处)
采购方式:竞争性磋商
预算金额:*,***,***.**元
采购需求:
合同包*(****年智慧教室建设项目):
合同包预算金额:*,***,***.**元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 投影仪 | 工程投影机 | 12(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-2 | 投影幕 | 投影幕 | 12(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-3 | 其他办公设备 | 投影吊架 | 12(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-4 | 其他办公设备 | HDMI线 | 12(条) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-5 | 投影仪 | 工程投影机 | 2(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-6 | 投影幕 | 投影幕 | 2(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-7 | 其他办公设备 | 投影吊架 | 2(个) | 详见采购文件 | **.** | - |
1-8 | 其他办公设备 | HDMI线 | 2(条) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-9 | 其他办公设备 | 智能交互黑板 | 13(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-10 | 其他办公设备 | 拼接黑板 | 8(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-11 | 服务器 | 存储服务器 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-12 | 交换设备 | 全光交换机 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-13 | 交换设备 | 光电交换机 | 21(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-14 | 其他计算机 | 融合管理平台(旗舰版) | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-15 | 其他信息化设备 | 融合管理平台(旗舰版) | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-16 | 其他信息化设备 | 融合管理平台(旗舰版) | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-17 | 其他计算机 | 融合管理平台(旗舰版) | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-18 | 其他计算机 | 融合管理平台(旗舰版) | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-19 | 其他计算机 | 融合管理平台(旗舰版) | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-20 | 其他信息化设备 | 智能触控面板 | 21(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-21 | 其他信息化设备 | 智能融合终端 | 21(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-22 | 其他办公设备 | 电子班牌 | 21(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-23 | 其他办公设备 | 电子网络时钟 | 21(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-24 | 其他办公设备 | 5G云雀麦克风 | 42(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-25 | 其他办公设备 | 5G云雀麦克风充电盒 | 21(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-26 | 音箱 | 高保真教学音箱 | 42(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-27 | 其他信息化设备 | 常态化录播管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-28 | 其他信息化设备 | 常态化录播管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-29 | 其他信息化设备 | 常态化录播管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-30 | 其他信息化设备 | 常态化录播管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-31 | 其他信息化设备 | 常态化录播系统 | 21(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-32 | 其他信息化设备 | 巡课督导系统 | 21(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-33 | 其他信息化设备 | 常态化录播互动一体机 | 21(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-34 | 通用摄像机 | 教室双目摄像机 | 21(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-35 | 通用摄像机 | 学生双目摄像机 | 21(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-36 | 话筒设备 | 指向拾音话筒 | 52(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-37 | 机柜 | 机柜 | 1(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-38 | 其他信息化设备 | PDU电源管理模块 | 21(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-39 | 控制器 | 红外控制器 | 16(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-40 | 其他办公设备 | HDMI线 | 16(条) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-41 | 其他电视设备 | 电视挂架 | 16(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
1-42 | 窗帘及类似品 | 窗帘杆 | 400(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-43 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 800(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-44 | 其他网络设备 | 光纤通信线 | 2,000(米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-45 | 其他网络设备 | 六类网线 | 3,000(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-46 | 绝缘电线和电缆 | 电线 | 6,000(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-47 | 其他办公设备 | PVC管 | 7,000(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订后**日内。
*.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
*.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京时间,法定节假日除外)
地点:黑龙江省政府采购管理平台
方式:在线获取
售价:免费获取
截止时间: ****年**月**日 **时**分**秒 (北京时间)
地点:黑龙江省政府采购管理平台
时间:****年**月**日 **时**分**秒(北京时间)
地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
自本公告发布之日起*个工作日。
组织现场踏勘: 否
无
名 称:黑龙江工业学院
地 址:黑龙江省鸡西市鸡冠区和平南大街**号
联系方式:****-*******
名 称:黑龙江省政府采购中心
地 址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路***-*号
联系方式:****-********
项目联系人:肖楠
电 话:****-********
黑龙江省政府采购中心
****年**月**日