采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建宏扬达通建设有限公司 | 宁德市东侨经济开发区九龙路6号亿利城B区2幢7楼 | ***,***.**元 | 96.21 |
采购包*(周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目**kV供电工程):
货物类(福建宏扬达通建设有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 变电设备 | 变电设备 | 沈电 | SCB14-500/10 | 1 | 台 | 88,591.2500 | 88,591.25 |
1-1-2 | 变电设备 | 变电设备 | 鼎榕 | KYN28-12 | 1 | 台 | 50,858.9600 | 50,858.96 |
1-1-3 | 变电设备 | 变电设备 | 鼎榕 | KYN28-12 | 1 | 台 | 33,503.6000 | 33,503.60 |
1-1-4 | 变电设备 | 变电设备 | 鼎榕 | 0.4kV低压进线柜AA1 | 1 | 台 | 30,718.9000 | 30,718.90 |
1-1-5 | 变电设备 | 变电设备 | 鼎榕 | 0.4kV低压补偿柜AA2 | 1 | 台 | 20,669.7100 | 20,669.71 |
1-1-6 | 变电设备 | 变电设备 | 鼎榕 | 0.4kV低压馈线柜AA3 | 1 | 台 | 31,990.4400 | 31,990.44 |
1-1-7 | 变电设备 | 变电设备 | 鼎榕 | 0.4kV低压双电源切换柜EA1 | 1 | 台 | 23,447.7800 | 23,447.78 |
1-1-8 | 变电设备 | 变电设备 | 鼎榕 | 0.4kV低压应急馈线柜EA2 | 1 | 台 | 33,655.2000 | 33,655.20 |
1-1-9 | 变电设备 | 变电设备 | 宏扬达通 | 土建工程 | 1 | 项 | 208,450.0000 | 208,450.00 |
1-1-10 | 变电设备 | 变电设备 | 宏扬达通 | 土建工程 | 1 | 项 | 61,587.5000 | 61,587.50 |
1-1-11 | 变电设备 | 变电设备 | 丰泉线缆 | ZC-YJV22 3*70 | 297 | m | 250.1400 | 74,291.58 |
采购人代表: | 周鱼斌 |
评审专家: | 黄丽霞 、黄林铭 |
代理服务费收费标准:
①代理服务费按*****元包干收取。②代理服务费缴交银行账户:开户名:福建香杉项目管理有限公司,账号:*******************,开户银行:中国工商银行股份有限公司罗源凤城支行
代理服务费收费金额:
合同包*周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目**kV供电工程:*.**万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
福建恒天建设工程有限公司(包*)、福建华明电力发展有限公司(包*)、福建文山伟业电力咨询有限公司(包*)、福建省顺昌新业电力工程有限公司(包*),未对货物各制造商做出中小微企业承诺,资格审查不合格,其余供应商符合性和资格性审查均合格,
名称:周宁县农业农村局
地址:周宁县狮城镇兴业街北段农业综合大楼
联系方式:***********
名称:福建香杉项目管理有限公司
地址:松山镇滨海新城风情商业街**-*号
联系方式:***********
项目联系人:陈敏华
电话:***********
福建香杉项目管理有限公司
****年**月**日