合同包*(乌丹二中高考综合教室改建项目--学科教室及智慧校园建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
赤峰市育仁教学设备有限公司 | 新天地商务广场A座8号楼511室 | 综合评分法 | 否 | *,***,***.**元 | 94.71 |
合同包*(乌丹二中高考综合教室改建项目--学科教室及智慧校园建设):
货物类(赤峰市育仁教学设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 资源建设 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 578,000.0000 | 578,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 大数据精准教学 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 288,350.0000 | 288,350.0000 |
1-3 | 教学仪器 | 师生互动智慧课堂-中学 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 864,930.0000 | 864,930.0000 |
1-4 | 教学仪器 | 英语听说课堂 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 202,180.0000 | 202,180.0000 |
1-5 | 教学仪器 | 单机房英语听说教考平台 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 200,800.0000 | 200,800.0000 |
1-6 | 教学仪器 | 数学探究实验室-高中 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 408,050.0000 | 408,050.0000 |
1-7 | 教学仪器 | 智慧书法云教室配置清单 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 458,995.0000 | 458,995.0000 |
1-8 | 教学仪器 | 数字化历史专用教室-高中 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 212,585.0000 | 212,585.0000 |
1-9 | 教学仪器 | AI自习室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 187,810.0000 | 187,810.0000 |
1-10 | 教学仪器 | 宿舍楼自习室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 51,200.0000 | 51,200.0000 |
1-11 | 教学仪器 | 5机位精品录播 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 432,550.0000 | 432,550.0000 |
1-12 | 教学仪器 | 校级数字基座SaaS版 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 878,000.0000 | 878,000.0000 |
1-13 | 教学仪器 | 智慧心育 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 1,240,450.0000 | 1,240,450.0000 |
1-14 | 教学仪器 | 机房1 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 66,840.0000 | 66,840.0000 |
1-15 | 教学仪器 | 机房2 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 63,930.0000 | 63,930.0000 |
李**、胡**、曹**、曲*、王*、毕**(采购人代表)、张*(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*(乌丹二中高考综合教室改建项目--学科教室及智慧校园建设): *万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:翁牛特旗乌丹第二中学
地址:乌丹镇乌丹路北段
联系方式:****-*******
名称:翁牛特旗公共资源交易中心
地址:清泉路行政办公区演艺中心西侧
联系方式:****-*******
项目联系人:翁牛特旗公共资源交易中心
电话:****-*******
翁牛特旗公共资源交易中心
****年**月**日