合同包*(合同包二):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古助梦网络科技有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区亿昌现代城鄂尔多斯文化创意产业园B座624 | 综合评分法 | 否 | ***,***.**元 | 87.80 |
合同包*(合同包二):
货物类(内蒙古助梦网络科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02019900 其他信息化设备 | 智能视觉体育教学系统 | 怡康 | PES-100 | 1.00(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
1-2 | A02019900 其他信息化设备 | 立定跳远AI测试站 | 怡康 | PFT-420V | 2.00(套) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
1-3 | A02019900 其他信息化设备 | 跳绳AI测试站 | 怡康 | PFT-910V | 2.00(套) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
1-4 | A02019900 其他信息化设备 | 视频流采集终端 | 怡康 | DS-2XA2686F-LZS/ZJ | 4.00(台) | 1,850.0000 | 7,400.0000 |
1-5 | A02019900 其他信息化设备 | 体育档案查询机 | 怡康 | PFT-013 | 1.00(台) | 19,800.0000 | 19,800.0000 |
1-6 | A02019900 其他信息化设备 | 跳绳成绩查询机 | 怡康 | PFT-911V | 2.00(台) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
1-7 | A02019900 其他信息化设备 | 安装及其他零配件 | 定制 | / | 1.00(批) | 7,688.0000 | 7,688.0000 |
1-8 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧作业智能笔 | 特控 | D-CH19 | 16.00(套) | 750.0000 | 12,000.0000 |
1-9 | A02019900 其他信息化设备 | 综合素质评价系统 | 希沃 | 定制 | 15.00(套) | 1,000.0000 | 15,000.0000 |
张*、白**、杨**、屈*、高**(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*(合同包二): *万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:鄂尔多斯市东胜区第一小学铁西校区
地址:鄂尔多斯市东胜区第一小学铁西校区
联系方式:***********
名称:鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦*楼
联系方式:***********
项目联系人:秦茂源
电话:***********
鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
****年**月**日