| 一、项目名称: | 菏泽市公安局交通警察支队菏泽市智慧交通系统2024年升级工程——非现场执法取证设备及运管建设之信号控制系统软件项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202502000243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | A包 菏泽市公安局交通警察支队菏泽市智慧交通系统2024年升级工程非现场执法取证设备及运管建设之信号控制系统软件项目1包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-07-30 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 中标金额(元/优惠率): | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 安徽省合肥市黄山路628号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张福美, 刘希伟, 宋福刚, 张孔惠, 常建乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市公安局交通警察支队 (菏泽市公安局交通管理支队) | 地址: | 菏泽市牡丹区太原路1219号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘科长 | 联系方式: | 15865115317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东仁帆项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市开发区广州路3688号鑫凯国际B栋1219室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张先生 | 联系方式: | 15963029992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-8-12 - 2025-8-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-12 15:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||