合同包*(广东智慧水利工程(一期)业务管理和安全运营服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省水利水电科学研究院(联合体成员:数字广东网络建设有限公司、中国移动通信集团广东有限公司) | 广州市天寿路101号 | **,***,***.**元 |
合同包*(广东智慧水利工程(一期)业务管理和安全运营服务项目):
服务类(广东省水利水电科学研究院,联合体成员:数字广东网络建设有限公司、中国移动通信集团广东有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他运营服务 | 业务管理运营服务 | 包括序号1.1-1.5的水利大数据平台业务管理运营服务、数字孪生支撑平台业务管理运营服务、水工程应用业务管理运营服务、水服务应用业务管理运营服务、综合门户平台管理运营服务。《详见投标文件三、分项报价表》 | 完全按照采购文件规定的技术和服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全按照采购文件规定的服务标准 |
| 1-1 | 其他运营服务 | 数据处理运营服务 | 包括序号2.1-2.4的水利数据资源编目与挂接运营服务、水利部数据共享交换服务、重要数据更新日志分析运营服务、同城双活数据运营服务。《详见投标文件三、分项报价表》 | 完全按照采购文件规定的技术和服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全按照采购文件规定的服务标准 |
| 1-1 | 其他运营服务 | 网络安全运营服务 | 包括序号3.1-3.3的云上安全运营服务、厅本地安全运营服务、数据安全运营服务。《详见投标文件三、分项报价表》 | 完全按照采购文件规定的技术和服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全按照采购文件规定的服务标准 |
林晓敏(采购人代表)、巩轶凡(采购人代表)、高婷、谢小平、彭瑜、彭石红、刘学智
| 代理服务收费标准 |
参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔****〕****号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔****〕***号)的取费标准,以中标项目实际中标金额为基准价,按差额定率累进法及中标折率计算。本项目为服务类采购,折率为**%。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广东智慧水利工程(一期)业务管理和安全运营服务项目 | 8.144097 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(广东智慧水利工程(一期)业务管理和安全运营服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省水利水电科学研究院(联合体成员:数字广东网络建设有限公司,中国移动通信集团广东有限公司) | 通过 | 通过 | 52.71 | 30.00 | 5.45 | 88.16 | 1 | 1 |
| 武汉中地云申科技有限公司(联合体成员:天讯瑞达通信技术有限公司,中国水利水电科学研究院) | 通过 | 通过 | 50.86 | 28.50 | 5.84 | 85.20 | 2 | 2 |
| 广东英通信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 0.00 | 5.69 | 42.55 | 3 | 3 |
| 中网讯信息科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 4.60 | 10.00 | 40.74 | 4 | |
| 广州融朋信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 1.00 | 6.61 | 35.47 | 5 |
名 称:广东省水利厅
地 址:广州市天河区天寿路***号
联系方式:***-********
名 称:广西桂水工程咨询有限公司
地 址:广州市天河区瘦狗岭路***号北岸商务A区西座*楼***房
联系方式:****-*******
项目联系人:黎丽琼、邓夏
电 话:****-*******
广西桂水工程咨询有限公司
****年**月**日