受海口市龙华区遵谭镇人民政府委托,海南上佳项目管理有限公司对[SJC-]***********[GK]、智慧农业示范基地项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。智慧农业示范基地项目的潜在投标人应在海南省政府采购网(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免费申请账号在海南省政府采购智慧 云平台按项目获取采购文件,并于****年**月**日 **时**分**秒(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[SJC-]***********[GK]
项目名称:智慧农业示范基地项目
采购方式:公开招标
预算金额:*,***,***.**元
采购包*(智慧农业示范基地项目):
采购包预算金额:*,***,***.**元
采购包最高限价: *,***,***.**元
投标保证金: *元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02220300-种植施肥机械 | A02220300-种植施肥机械 | 1(台) | 否 | 无 | **,***.** | 工业 |
| 1-2 | A02221000-排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 1(套) | 否 | 无 | **,***.** | 工业 |
| 1-3 | A02221000-排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 1(项) | 否 | 无 | **,***.** | 工业 |
| 1-4 | A02100418-环境与农业分析仪器 | A02100418-环境与农业分析仪器 | 10(套) | 否 | 无 | **,***.** | 工业 |
| 1-5 | A02100418-环境与农业分析仪器 | A02100418-环境与农业分析仪器 | 1(套) | 否 | 无 | **,***.** | 工业 |
| 1-6 | A02221000-排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 3(个) | 否 | 无 | *,***.** | 工业 |
| 1-7 | A02220600-农作物及林特产品收获机械 | A02220600-农作物及林特产品收获机械 | 1(台) | 否 | 无 | ***,***.** | 工业 |
| 1-8 | A02221000-排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 1(套) | 否 | 无 | **,***.** | 工业 |
| 1-9 | A02220200-土壤耕整机械 | A02220200-土壤耕整机械 | 2(个) | 否 | 无 | **,***.** | 工业 |
| 1-10 | A02221000-排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 1(套) | 否 | 无 | **,***.** | 工业 |
| 1-11 | A02221000-排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 1(套) | 否 | 无 | ***.** | 工业 |
| 1-12 | A02221000-排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 3(个) | 否 | 无 | *,***.** | 工业 |
| 1-13 | A02229900-其他农业和林业机械 | A02229900-其他农业和林业机械 | 8(套) | 否 | 无 | **,***.** | 工业 |
| 1-14 | A02430900-无人机 | A02430900-无人机 | 1(套) | 否 | 无 | ***,***.** | 工业 |
| 1-15 | A02100418-环境与农业分析仪器 | A02100418-环境与农业分析仪器 | 1(套) | 否 | 无 | **,***.** | 工业 |
| 1-16 | A02220200-土壤耕整机械 | A02220200-土壤耕整机械 | 2(个) | 否 | 无 | **,***.** | 工业 |
| 1-17 | A02229900-其他农业和林业机械 | A02229900-其他农业和林业机械 | 1(台) | 否 | 无 | ***,***.** | 工业 |
| 1-18 | A02220600-农作物及林特产品收获机械 | A02220600-农作物及林特产品收获机械 | 1(台) | 否 | 无 | ***,***.** | 工业 |
| 1-19 | A02221000-排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 1(套) | 否 | 无 | *,***.** | 工业 |
| 1-20 | A02100418-环境与农业分析仪器 | A02100418-环境与农业分析仪器 | 1(套) | 否 | 无 | **,***.** | 工业 |
| 1-21 | A02229900-其他农业和林业机械 | A02229900-其他农业和林业机械 | 1(台) | 否 | 无 | ***,***.** | 工业 |
| 1-22 | A02220100-拖拉机 | A02220100-拖拉机 | 1(台) | 否 | 无 | ***,***.** | 工业 |
| 1-23 | A02220100-拖拉机 | A02220100-拖拉机 | 1(台) | 否 | 无 | ***,***.** | 工业 |
| 1-24 | A02100418-环境与农业分析仪器 | A02100418-环境与农业分析仪器 | 10(套) | 否 | 无 | ***,***.** | 工业 |
| 1-25 | A02229900-其他农业和林业机械 | A02229900-其他农业和林业机械 | 1(台) | 否 | 无 | ***,***.** | 工业 |
| 1-26 | A08060303-应用软件 | A08060303-应用软件 | 1(套) | 否 | 无 | ***,***.** | 软件和信息技术服务业 |
| 1-27 | A08060399-其他计算机软件 | A08060399-其他计算机软件 | 2(套) | 否 | 无 | *,***.** | 软件和信息技术服务业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之日起**历天完成供货安装及试运行。
*.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
*.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包*:无
*.本项目的特定资格要求:
采购包*:
(*)*、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为记录名单(提供承诺函或提供信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)的“失信被执行人”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的截图); *、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中无环保类行政处罚记录(提供声明函格式自拟,加盖公章)(营业执照不满三年的,按照营业执照注册年限起算); *、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一招标项目投标(提供承诺函格式自拟,加盖公章); *、本项目不接受联合体投标(提供承诺函格式自拟,加盖公章)。。
时间: ****-**-** 至 ****-**-** ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于*个工作日),每天上午**:**:**至**:**:**,下午**:**:**至**:**:**(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在海南省政府采购智慧云平台(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免费申请账号在海南省政府采购智慧云平台按项目下载招标文件,否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
****-**-** **:**:**(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于**日)
地点:海口市公共资源交易中心(海口市政府采购中心)副楼***开标室
供应商操作手册:https://ccgp-hainan.gov.cn/help/gys/dzjy/dzjy.html
自本公告发布之日起*个工作日。
根据海南省政府采购智慧云平台相关规定,本平台实行CA证书办理厂商开放原则,不指定特定CA服务商。 *. 请登录海南省政府采购智慧云平台门户,在"办事指南"栏目查看《CA数字证书及电子签章办理手册》; *. 各供应商应根据实际业务需求,结合所选CA证书的适配性要求,自主选择通过平台认证的CA厂商办理; *. 办理完成后,请严格遵照手册指引完成证书安装及电子签章配置。
/
名称:海口市龙华区遵谭镇人民政府
地址:海口市龙华区遵谭镇谭经南路*号
联系方式:***********
名称:海南上佳项目管理有限公司
地址:海南省海口市美兰区蓝天路名门广场北区A座****室
联系方式:***********
项目联系人:******************
电话:***********
网址: https://ccgp-hainan.gov.cn/
开户名:海南上佳项目管理有限公司
海南上佳项目管理有限公司
****年**月**日