一、项目编号:1499002025AGK01025
二、项目名称:山西大同大学****年智慧教室建设(一期)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 南京东大智能化系统有限公司 | 玄武大道699-27号 | 报价:12256720(元) | 88.67 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 智慧教学基础平台 | 卓智教育 | 机构管理平台V1.0 | 1 | 75000 |
| 2 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 智能教学分析平台 | 卓智教育 | LinkWall AI软件V1.0 | 1 | 180000 |
| 3 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 在线教学平台 | 卓智教育 | 课程教学管理网络空间软件V1.0 | 1 | 80000 |
| 4 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 课程管理平台 | 卓智教育 | 资源中心软件V1.0 | 1 | 75000 |
| 5 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 管控运维平台 | 卓智教育 | 智能物联管控软件V1.0 | 1 | 75000 |
| 6 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 督导巡课评估平台 | 卓智教育 | 巡课督导软件V1.0 | 1 | 75000 |
| 7 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 远程听评课平台 | 卓智教育 | 本科教学审核评估软件V1.0 | 1 | 55000 |
| 8 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 教学大数据分析平台 | 卓智教育 | 数据质量分析软件V1.0 | 1 | 75000 |
| 9 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 教室智慧主屏 | 卓智教育 | LinkWallCubeA | 154 | 19000 |
| 10 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 教室智慧扩展屏 | 卓智教育 | LinkWallCubeB | 174 | 16000 |
| 11 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 教室智慧屏系统管理软件 | 卓智教育 | 超级互动墙系统管理软件V1.0 | 20 | 3500 |
| 12 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 教室智能主机 | 卓智教育 | JW-SE1000-B | 38 | 5000 |
| 13 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 教室智能主机管理软件 | 卓智教育 | 超墙智慧引擎系统软件V1.0 | 38 | 4000 |
| 14 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | ※流媒体主机 | 卓智教育 | LinkWallEdgeServer | 134 | 5500 |
| 15 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 流媒体主机系统软件 | 卓智教育 | 增强版超墙边缘主机系统软件V1.0 | 134 | 7500 |
| 16 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 录播主机 | 卓智教育 | LinkWallEdgeBox | 20 | 5500 |
| 17 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 录播主机系统软件 | 卓智教育 | LinkWallEdgeBox-OS-V1.0 | 20 | 7500 |
| 18 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | OPS电脑主机 | 卓智教育 | LinkWallPowerServer001 | 20 | 6350 |
| 19 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 教师4K摄像机 | 卓智教育 | JW-TC-4K | 192 | 1750 |
| 20 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 学生4K摄像机 | 卓智教育 | JW-ST-4K | 192 | 1750 |
| 21 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 摄像机检测算法软件 | 卓智教育 | 摄像机检测算法软件V1.0 | 384 | 800 |
| 22 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 摄像机吊装支架 | 卓智教育 | JW-ZJ-02 | 128 | 120 |
| 23 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 全向麦克风 | 卓智教育 | JW-M700 | 167 | 1200 |
| 24 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 音频处理器 | 卓智教育 | JW-AF-600 | 25 | 2200 |
| 25 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 功放 | 卓智教育 | JW-PA-550 | 25 | 2300 |
| 26 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 无源音箱 | 卓智教育 | JW-SP-P820 | 42 | 1300 |
| 27 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 指向性吊麦 | 卓智教育 | JW-HM-102 | 50 | 700 |
| 28 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 手持麦克风接收主机 | 卓智教育 | JW-MC40-AC | 25 | 800 |
| 29 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 手持麦克风 | 卓智教育 | JW-MC40 | 50 | 750 |
| 30 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 手持麦克风充电座 | 卓智教育 | JW-MC40-CB | 25 | 270 |
| 31 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 65英寸电视机 | 海信 | 65H7K | 68 | 3380 |
| 32 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 电视吊装支架 | 卓智教育 | 定制 | 68 | 260 |
| 33 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 视频分配器 | 绿联 | 绿联40203 | 25 | 400 |
| 34 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 液晶控制面板 | 卓智教育 | JW-CP1 | 154 | 2800 |
| 35 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 物联串口控制器 | 卓智教育 | JW-T1P | 68 | 500 |
| 36 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 物联电源控制器 | 卓智教育 | JW-T4-P | 50 | 550 |
| 37 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 配件线材 | 卓智教育 | 定制 | 192 | 1460 |
| 38 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 多媒体讲台 | 富可士 | SP40 | 104 | 5600 |
| 39 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 设备机柜 | 图腾 | W26406 | 38 | 565 |
| 40 | 山西大同大学2025年智慧教室建设(一期) | 综合布线及系统集成 | 南京东大 | 定制 | 1 | 220000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
柴懿元,马见刚,邵志伟(第*包采购人代表),李鑫(第*包采购人代表),付斌,武志勇,曹太星
六、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:无
*.代理服务收费金额(元):*
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:山西大同大学
地 址:山西大同大学采购与招标中心
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)
地 址:山西省太原市小店区坞城南路**号
联系方式:****-*******
*.项目联系方式
项目联系人:刘 燕
电 话:****-*******
1
附件信息: