采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 宁德格诚信息科技有限公司 | 福建省宁德市东侨经济开发区万安东路1号俊杰家人4幢2梯504室 | ***,***.**元 | 97.76 |
采购包*(长乐二中智慧录播教室和智慧研讨互动教室采购):
货物类(宁德格诚信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 资源平台主机 | 资源平台主机 | 奥威亚 | AX-F100N | 1 | 台 | 31,000.0000 | 31,000.00 |
| 1-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清录播主机 | 高清录播主机(AI精品五机位直录播教室) | 奥威亚 | AE-A7H Pro | 1 | 台 | 108,000.0000 | 108,000.00 |
| 1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清摄像机 | 高清摄像机(AI精品五机位直录播教室) | 奥威亚 | AX-C22DUHA | 5 | 台 | 10,000.0000 | 50,000.00 |
| 1-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器 | 奥威亚 | IAM-GA60 | 1 | 台 | 8,450.0000 | 8,450.00 |
| 1-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 拾音话筒 | 拾音话筒 | 奥威亚 | AT-680 | 6 | 支 | 550.0000 | 3,300.00 |
| 1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 录制面板 | 录制面板(AI精品五机位直录播教室) | 奥威亚 | TP-10M2 | 1 | 台 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
| 1-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 电源管理器 | 电源管理器 | 奥威亚 | RY-8+ | 1 | 台 | 1,480.0000 | 1,480.00 |
| 1-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线话筒 (1手持1头戴) | 无线话筒 (1手持1头戴)(AI精品五机位直录播教室) | RF(锐丰) | QL3R/M1 | 1 | 套 | 1,890.0000 | 1,890.00 |
| 1-9 | 其他广播、电视、电影设备 | 功放 | 功放(AI精品五机位直录播教室) | 天外知音(TWYL) | K15 | 1 | 套 | 2,450.0000 | 2,450.00 |
| 1-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 音箱 | 音箱(AI精品五机位直录播教室) | 天外知音(TWYL) | KA450 | 1 | 对 | 1,590.0000 | 1,590.00 |
| 1-11 | 其他广播、电视、电影设备 | 电子时钟 | 电子时钟(AI精品五机位直录播教室) | 康巴丝 | c268卫星款 | 1 | 台 | 848.0000 | 848.00 |
| 1-12 | 其他广播、电视、电影设备 | 电动翻转折叠吊架 | 电动翻转折叠吊架(AI精品五机位直录播教室) | 金视成 | 50-75英寸款 | 1 | 台 | 2,830.0000 | 2,830.00 |
| 1-13 | 其他广播、电视、电影设备 | 声学改造1 | 声学改造1(AI精品五机位直录播教室) | 格诚信息 | 现场GB定制 | 90 | ㎡ | 110.0000 | 9,900.00 |
| 1-14 | 其他广播、电视、电影设备 | 声学改造2 | 声学改造2(AI精品五机位直录播教室) | 格诚信息 | 现场GB定制 | 90 | ㎡ | 198.0000 | 17,820.00 |
| 1-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 声学改造3 | 声学改造3(AI精品五机位直录播教室) | 格诚信息 | 现场GB定制 | 90 | ㎡ | 170.0000 | 15,300.00 |
| 1-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 分配器 | 分配器(AI精品五机位直录播教室) | 迈拓维矩(MT-VIKI) | MT-SP144 | 2 | 台 | 290.0000 | 580.00 |
| 1-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清线 | 高清线(AI精品五机位直录播教室) | 东研线缆 | 定制 | 5 | 条 | 490.0000 | 2,450.00 |
| 1-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 音箱线 | 音箱线(AI精品五机位直录播教室) | 赛格 | YXB2X200芯 | 200 | 米 | 5.9000 | 1,180.00 |
| 1-19 | 其他广播、电视、电影设备 | 信号线 | 信号线(AI精品五机位直录播教室) | 赛格 | HTP 128P2X40 芯(1卷) | 4 | 米 | 98.0000 | 392.00 |
| 1-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 机柜 | 机柜(AI精品五机位直录播教室) | 华腾 | 24U | 1 | 台 | 1,490.0000 | 1,490.00 |
| 1-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 施工辅材布线配件 | 施工辅材布线配件(AI精品五机位直录播教室) | 格诚信息 | 现场GB定制 | 1 | 批 | 30,800.0000 | 30,800.00 |
| 1-22 | 其他广播、电视、电影设备 | 智慧教室主机 | 智慧教室主机 | 极域 | KOC88227 | 1 | 台 | 50,300.0000 | 50,300.00 |
| 1-23 | 其他广播、电视、电影设备 | 互动小组主机 | 互动小组主机 | 极域+东方中原 | KOC88222+DS-HY6EH1-05 | 4 | 台 | 23,600.0000 | 94,400.00 |
| 1-24 | 其他广播、电视、电影设备 | (互动)智写板 | (互动)智写板 | 极域 | MT-A200 | 48 | 台 | 1,730.0000 | 83,040.00 |
| 1-25 | 其他广播、电视、电影设备 | 平板 | 平板 | 联想 | TB335FC 0006 | 9 | 台 | 1,100.0000 | 9,900.00 |
| 1-26 | 其他广播、电视、电影设备 | 充电柜 | 充电柜 | 大执 | 3H-USB60 | 1 | 台 | 7,110.0000 | 7,110.00 |
| 1-27 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清录播主机 | 高清录播主机(智慧研讨型互动录播教室) | 奥威亚 | AE-E4H Pro | 1 | 台 | 26,400.0000 | 26,400.00 |
| 1-28 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清摄像机 | 高清摄像机1(智慧研讨型互动录播教室) | 奥威亚 | AX-C22DUHA | 1 | 台 | 9,900.0000 | 9,900.00 |
| 1-29 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清摄像机 | 高清摄像机2(智慧研讨型互动录播教室) | 奥威亚 | AX-E12DS | 1 | 台 | 5,980.0000 | 5,980.00 |
| 1-30 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字拾音麦 | 数字拾音麦 | 奥威亚 | AX-DM828 | 3 | 只 | 980.0000 | 2,940.00 |
| 1-31 | 其他广播、电视、电影设备 | 录制面板 | 录制面板(智慧研讨型互动录播教室) | 奥威亚 | TP-10M2 | 1 | 台 | 1,490.0000 | 1,490.00 |
| 1-32 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线话筒 (1手持1头戴) | 无线话筒 (1手持1头戴)(智慧研讨型互动录播教室) | RF(锐丰) | QL3R/M1 | 1 | 套 | 1,890.0000 | 1,890.00 |
| 1-33 | 其他广播、电视、电影设备 | 功放 | 功放(智慧研讨型互动录播教室) | 天外知音(TWYL) | K15 | 1 | 套 | 2,450.0000 | 2,450.00 |
| 1-34 | 其他广播、电视、电影设备 | 音箱 | 音箱(智慧研讨型互动录播教室) | 天外知音(TWYL) | KA450 | 1 | 对 | 1,590.0000 | 1,590.00 |
| 1-35 | 其他广播、电视、电影设备 | 智能网关控制中心 | 智能网关控制中心 | RF(锐丰) | P-8D | 1 | 台 | 9,450.0000 | 9,450.00 |
| 1-36 | 其他广播、电视、电影设备 | 电子时钟 | 电子时钟(智慧研讨型互动录播教室) | 康巴丝 | c268卫星款 | 1 | 台 | 848.0000 | 848.00 |
| 1-37 | 其他广播、电视、电影设备 | 电动翻转折叠吊架 | 电动翻转折叠吊架(智慧研讨型互动录播教室) | 金视成 | 50-75英寸款 | 1 | 台 | 2,830.0000 | 2,830.00 |
| 1-38 | 其他广播、电视、电影设备 | 声学改造1 | 声学改造1(智慧研讨型互动录播教室) | 格诚信息 | 现场GB定制 | 90 | ㎡ | 110.0000 | 9,900.00 |
| 1-39 | 其他广播、电视、电影设备 | 声学改造2 | 声学改造2(智慧研讨型互动录播教室) | 格诚信息 | 现场GB定制 | 90 | ㎡ | 198.0000 | 17,820.00 |
| 1-40 | 其他广播、电视、电影设备 | 声学改造3 | 声学改造3(智慧研讨型互动录播教室) | 格诚信息 | 现场GB定制 | 90 | ㎡ | 170.0000 | 15,300.00 |
| 1-41 | 其他广播、电视、电影设备 | 分配器 | 分配器(智慧研讨型互动录播教室) | 迈拓维矩(MT-VIKI) | MT-SP144 | 2 | 台 | 290.0000 | 580.00 |
| 1-42 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清线 | 高清线(智慧研讨型互动录播教室) | 东研线缆 | 定制 | 5 | 条 | 490.0000 | 2,450.00 |
| 1-43 | 其他广播、电视、电影设备 | 音箱线 | 音箱线(智慧研讨型互动录播教室) | 赛格 | YXB2X200芯 | 200 | 米 | 5.9000 | 1,180.00 |
| 1-44 | 其他广播、电视、电影设备 | 信号线 | 信号线(智慧研讨型互动录播教室) | 赛格 | HTP 128P2X40 芯 | 100 | 米 | 3.9000 | 390.00 |
| 1-45 | 其他广播、电视、电影设备 | 机柜 | 机柜(智慧研讨型互动录播教室) | 华腾 | 24U | 1 | 台 | 1,490.0000 | 1,490.00 |
| 1-46 | 其他广播、电视、电影设备 | 施工辅材布线配件 | 施工辅材布线配件(智慧研讨型互动录播教室) | 格诚信息+H3C+H3C+联想+双飞燕+创维+彩易达+建工 | 现场GB定制+US224G+R3010+V2445+WKG-1000+55P3DGT+P10+8K-42W6060 | 1 | 批 | 26,000.0000 | 26,000.00 |
| 采购人代表: | 刘永红 |
| 评审专家: | 潘超一 、吴榕顺 、江其才 、陈育青 |
代理服务费收费标准:
中标人应按差额定率累进法计算,向采购代 理机构交纳招标代 理服务费(中标服务费)。(*)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。(*)招标代 理服务收费的标准:***(万元)以下收费费率标准: *.**%;不足****元按****元收取。招标代 理服务费收取方式:(*)中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代 理机构缴清招标代 理服务费。招标代 理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。(*)招标代 理服务费缴交银行帐号:开户名:福建匠一项目管理有限公司;开户行:中国建设银行股份有限公司福州台江支行;账号:********************。
代理服务费收费金额:
合同包*长乐二中智慧录播教室和智慧研讨互动教室采购:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
*、投标人资格性审查:资格审查小组按招标文件规定的资格标准要求对各投标文件进行审查,经资格审查小组评议:各投标人均通过资格性审查。
*、投标文件符合性审查:评标委员会按照招标文件规定的符合性要求对通过资格性审查的投标人的投标文件进行审查,经评标委员会评议:各合格投标人的投标文件符合性审查情况均符合要求。
名称:福建省长乐第二中学
地址:长乐市金峰镇上陈路**号
联系方式:********
名称:福建匠一项目管理有限公司
地址:福州市鼓楼区西二环中路***号东南医药综合大楼*楼
联系方式:****-********
项目联系人:余青、余芳、郭晨飙
电话:****-********
福建匠一项目管理有限公司
****年**月**日