包号:*
供应商名称:中电智安科技有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝中区虎踞路**号总部城A区*栋
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:中电智安科技有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝中区虎踞路**号总部城A区*栋
中标(成交)金额: *,***,***.**元
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 巫山中学智慧校园建设项目-校园智慧应用及配套设施设备 | 详见附件包1中标人分项报价明细表 | 规格型号、品牌、单价、数量详见附件包1中标人分项报价明细表 | 1批 | 2,520,438.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 巫山中学智慧校园建设项目-校园智能化升级及配套设施设备 | 详见附件包2中标人分项报价明细表 | 规格型号、品牌、单价、数量详见附件包2中标人分项报价明细表 | 1批 | 1,326,954.00元 |
魏鑫(采购方代表),刘辉,靳礼平,唐勤熔,谭健康
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中电智安科技有限公司 | 19.5 | 49.56 | 9 | 78.06 | 1 |
| 重庆宾特科技有限公司 | 20.9 | 48.74 | 0 | 69.64 | 2 |
| 重庆河山时代电子有限公司 | 38.18 | 18.5 | 0 | 56.68 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中电智安科技有限公司 | 35.03 | 48.7 | 10 | 93.73 | 1 |
| 重庆宾特科技有限公司 | 37.02 | 48.2 | 0.5 | 85.72 | 2 |
| 重庆河山时代电子有限公司 | 40 | 40.1 | 0.5 | 80.6 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:重庆市巫山中学
采购经办人:姜平
采购人电话:***********
采购人地址:重庆市巫山县高唐街道巫峡路***号
*、采购代理机构信息
代理机构:重庆市巫山县公共资源交易中心
代理机构经办人:詹老师
代理机构电话:***********
代理机构地址:重庆市巫山县巫山县高唐街道广东中路*号
*、项目联系方式
项目联系人:姜平
项目联系人电话:***********
2026.08.05
2026.07.16
2026.06.24
2026.06.03
2026.04.20
2026.04.13