合同包*(DP大模型数据中心(一期)建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
牡丹江百科高新技术有限公司 | 黑龙江省牡丹江市东安区东三条路日照街口 | ***,***.**元 |
合同包*(DP大模型数据中心(一期)建设项目):
货物类(牡丹江百科高新技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 空调机 | 模块化机房列间空调 | KELONG | 室内机:KHNA-X25,室外机:KHNRC25 | 1.00(台) | 115,000.00 | 115,000.00 |
1-2 | 基础软件 | 动环监控系统 | KELONG | KC522S | 1.00(套) | 65,500.00 | 65,500.00 |
1-3 | 其他电源设备 | 一体化配电 | KELONG | DPJ380V/250A | 1.00(套) | 156,000.00 | 156,000.00 |
1-4 | 其他计算机 | 微模块化机房 | KELONG | HSER-61242BK-MF | 1.00(套) | 156,000.00 | 156,000.00 |
邵明涛、陈建华、朱健宇(采购人代表)
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | DP大模型数据中心(一期)建设项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(DP大模型数据中心(一期)建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡丹江百科高新技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 24.00 | 30.00 | 100.00 | 492,500.00 | 492,500.00 | 1 | 1 | |
黑龙江恒泰鑫盛商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 23.50 | 29.76 | 95.26 | 496,500.00 | 496,500.00 | 2 | 2 | |
黑龙江升仟科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.33 | 23.00 | 29.84 | 90.17 | 495,200.00 | 495,200.00 | 3 | 3 |
名称:牡丹江师范学院
地址:牡丹江市爱民区文化街***号
联系方式:***********
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路***-*号
联系方式:****-********
项目联系人:史旭升
电话:****-********
黑龙江省政府采购中心
****年**月**日