教学运行中心采购新能源学院智慧教室建设项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 ****年**月**日 **时**分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:NMGZC-G-H-******
项目名称:教学运行中心采购新能源学院智慧教室建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:**,***,***.**元
采购需求:
合同包*(合同包一):
合同包预算金额:**,***,***.**元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02010207 通信控制器 | 中控主机 | 237(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-2 | A02010207 通信控制器 | 操作面板 | 237(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-3 | A02090404 声处理设备 | 音频处理主机 | 237(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-4 | A02090405 收音设备 | 阵列麦克风 | 237(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-5 | A02091211 音箱 | 扩声音响 | 508(只) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-6 | A02090405 收音设备 | 手持麦克风 | 237(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-7 | A02090405 收音设备 | 鹅颈麦 | 237(只) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-8 | A02010601 机柜 | 智能讲台 | 237(套) | 详见采购文件 | *,***,***.** | - |
| 1-9 | A02010202 交换设备 | 交换机 | 237(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-10 | A02061727 电源插座和转换器 | 电源时序器 | 237(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-11 | A08060303 应用软件 | 设备运维管理系统 | 237(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-12 | A02010104 服务器 | 系统运行环境 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-13 | A08060303 应用软件 | 智能设备融合平台 | 300(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-14 | A02020800 触控一体机 | 智能教学互动系统 | 100(套) | 详见采购文件 | *,***,***.** | - |
| 1-15 | A02021104 液晶显示器 | 教学辅助显示系统 | 150(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-16 | A02090505 视频信息处理设备 | 教学分析系统 | 237(套) | 详见采购文件 | *,***,***.** | - |
| 1-17 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 教师采集摄像头 | 220(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-18 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 学生采集摄像头 | 220(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-19 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 教师采集摄像头(阶梯教室) | 17(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-20 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 学生采集摄像头(阶梯教室) | 17(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-21 | A02090405 收音设备 | 全向麦克风 | 237(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-22 | A08060303 应用软件 | 教学质量管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-23 | A02010104 服务器 | 平台系统服务运行环境 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-24 | A02010104 服务器 | 融媒体运行环境终端 | 1(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-25 | A02010105 台式计算机 | 控制终端 | 8(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-26 | A02021103 LED 显示屏 | 无缝拼接屏 | 42(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-27 | A02090505 视频信息处理设备 | 12路解码器 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-28 | A02090505 视频信息处理设备 | 9路解码器 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-29 | A05010299 其他台、桌类 | 调度台 | 2(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-30 | A02010104 服务器 | 语音服务器 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-31 | A02081106 数字电话电报终端机 | IP网络电话机 | 4(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-32 | A02021103 LED 显示屏 | LED条形屏 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-33 | A02061714 配电箱 | 配电柜 | 2(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-34 | A02020800 触控一体机 | 楼宇信息显示单元 | 10(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-35 | A02021103 LED 显示屏 | 户外LED | 10(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-36 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据平台对接 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-37 | C23990000 其他商务服务 | 安装实施及后续服务 | 237(套) | 详见采购文件 | *,***,***.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起至合同双方权利义务履行完毕止。
*.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(*)具有独立承担民事责任的能力;
(*)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(*)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(*)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(*)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(*)法律、行政法规规定的其他条件。
*.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
****年**月**日 **时**分**秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
自本公告发布之日起*个工作日。
本项目开标地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
/
名称:内蒙古工业大学
地址:内蒙古工业大学
联系方式:***********
名称:内蒙古自治区公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街*号
联系方式:****-*******;质疑联系电话:****-*******
项目联系人:李伟奇;质疑联系人:阮佳
电话:****-*******;质疑联系电话:****-*******
内蒙古自治区公共资源交易中心
****年**月**日