合同包*(软件开发与实施服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | *,***,***.**元 |
合同包*(软件开发与实施服务):
服务类(中国移动通信集团广东有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 生物样本库智能管理系统 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房屏系统 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 临床药师工作站 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 实验动物房智能管理系统 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 医学影像归档与通信系统(PACS) | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 生殖医学科管理系统 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 麻醉信息管理系统 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 食堂管理系统 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 | 完全按照招标文件要求提供 |
曾建伟(采购人代表)、谢达志、廖沛明、周汤华、廖琨
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 软件开发与实施服务 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(软件开发与实施服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 65.40 | 17.00 | 8.31 | 90.71 | 1 | 1 |
| 联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 17.00 | 9.71 | 89.71 | 2 | 2 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 59.70 | 17.00 | 8.09 | 84.79 | 3 | 3 |
| 深圳君同云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.20 | 4.00 | 15.77 | 30.97 | 4 | |
| 广东迪络网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 5.60 | 0.00 | 16.00 | 21.60 | 5 | |
| 深圳市蓝宇飞扬科技有限公司 | 通过 | 通过 | 7.80 | 4.00 | 8.30 | 20.10 | 6 |
名 称:东莞市人民医院
地 址:东莞市万江区万道路**号
联系方式:****-********
名 称:东莞市公共资源交易中心
地 址:广东省东莞市南城街道西平社区宏伟三路**号
联系方式:****-********
项目联系人:洪莉
电 话:****-********
东莞市公共资源交易中心
****年**月**日