合同包*(智慧车站机电设备运维实训室项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东万宸信息科技有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北537号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区305之一 | *,***,***.**元 |
合同包*(智慧车站机电设备运维实训室项目):
货物类(广东万宸信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教具 | 通风空调、空调水系统原理实训设备 | 天煌教仪 | THPKTZ-3A-1型 | 1.0000(套) | 450,000.0000 | 450,000.0000 |
| 1-2 | 教具 | 消防灭火系统原理实训设备: 消防灭火实训系统2 | 天煌教仪 | THBCFA-3A型 | 1.0000(套) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
| 1-2 | 教具 | 消防灭火系统原理实训设备:消防灭火实训系统1 | 星科 | XK-JBT1 | 1.0000(套) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
| 1-3 | 应用软件 | 智能城轨车站标准化作业模块 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 834,500.0000 | 834,500.0000 |
张杨(采购人代表)、易双萍、卢其明、李大成、贾国芳
| 代理服务收费标准 |
按招标文件规定收取 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 智慧车站机电设备运维实训室项目 | 2.396289 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(智慧车站机电设备运维实训室项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东万宸信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 4.58 | 18.43 | 87.41 | 1 | 1 |
| 广州市建璟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 1.00 | 4.62 | 30.00 | 55.22 | 2 | 2 |
| 广东领均科技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.60 | 4.00 | 4.68 | 18.38 | 40.66 | 3 | |
| 广州谊诺信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.80 | 3.00 | 4.57 | 18.55 | 37.92 | 4 | |
| 合肥雅诺儿供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 8.20 | 0.00 | 4.54 | 18.36 | 31.10 | 5 | |
| 四川融贺汇商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 8.00 | 0.00 | 4.54 | 18.36 | 30.90 | 6 |
名 称:广州铁路职业技术学院
地 址:广州市增城区科德大道***号
联系方式:***-********
名 称:广东志正招标有限公司
地 址:广东省广州市天河区龙怡路***号***、***、***、***、***房
联系方式:***-********
项目联系人:潘先生、陈小姐
电 话:***-********
广东志正招标有限公司
****年**月**日