包号:*
供应商名称:重庆市家馨佳电子有限公司
供应商地址:重庆市重庆市江北区栋梁路*号新竹丽园小区*幢**楼*号
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆大学电子音像出版社有限公司
供应商地址:重庆市重庆市沙坪坝区重庆市沙坪坝区大学城西路**号
中标(成交)金额: ***,***.**元
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 超高清(4K)全媒体融合制作实验平台 | 卓元 | MS-08S 4K | 1 | 1,329,000.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 智慧特教教学研究与应用大数据平台建设 | 重庆大学电子 | 重庆大学电子 | 1 | 278,000.00元 |
李杰、朱久进、姜帆、徐朝龙、江山
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市家馨佳电子有限公司 | 30.00 | 41.40 | 0 | 71.40 | 1 |
| 重庆长节跳动科技有限公司 | 28.71 | 35.40 | 0 | 64.11 | 2 |
| 重庆坤逸科技有限公司 | 27.33 | 36.00 | 0 | 63.33 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆大学电子音像出版社有限公司 | 27.63 | 40.00 | 27.20 | 94.83 | 1 |
| 重庆融言聚时科技有限公司 | 29.54 | 30.00 | 18.00 | 77.54 | 2 |
| 重庆巧拓科技信息咨询有限公 | 30.00 | 30.00 | 12.00 | 72.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:重庆师范大学
采购经办人:张荣中
采购人电话:***-********
采购人地址:重庆市沙坪坝区大学城中路**号重庆师范大学源点楼***室
*、项目联系方式
项目联系人:肖珍
项目联系人电话:***-********