采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司南平分公司(联合体成员:岚创未来(福建)网络科技有限公司) | 邵武市熙春中路电信大楼 | **,***,***.**元 | 100.00 |
采购包*(邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分)):
服务类(中国电信股份有限公司南平分公司,联合体成员:岚创未来(福建)网络科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 业务中台 | 符合业务平台所有范围 | 符合业务平台所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合业务平台所有标准 | 1,200,400.00 |
| 1-1-2 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | AI智能体-政务服务 | 符合AI智能体-政务服务所有范围 | 符合AI智能体-政务服务所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合AI智能体-政务服务所有标准 | 1,280,000.00 |
| 1-1-3 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | AI智能体-诉求管理 | 符合AI智能体-诉求管理所有范围 | 符合AI智能体-诉求管理所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合AI智能体-诉求管理所有标准 | 970,000.00 |
| 1-1-4 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | AI智能体-智能政策 | 符合AI智能体-智能政策所有范围 | 符合AI智能体-智能政策所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合AI智能体-智能政策所有标准 | 940,000.00 |
| 1-1-5 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | AI智能体-产业图谱管理 | 符合AI智能体-产业图谱管理所有范围 | 符合AI智能体-产业图谱管理所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合AI智能体-产业图谱管理所有标准 | 920,000.00 |
| 1-1-6 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 政策申报兑现系统 | 符合政策申报兑现系统所有范围 | 符合政策申报兑现系统所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合政策申报兑现系统所有标准 | 380,000.00 |
| 1-1-7 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | “铁城店小二”子系统 | 符合“铁城店小二”子系统所有范围 | 符合“铁城店小二”子系统所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合“铁城店小二”子系统所有标准 | 1,200,000.00 |
| 1-1-8 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 各委办局数据看板 | 符合各委办局数据看板所有范围 | 符合各委办局数据看板所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合各委办局数据看板所有标准 | 960,000.00 |
| 1-1-9 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | AI中台 | 符合AI中台所有范围 | 符合AI中台所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合AI中台所有标准 | 1,270,000.00 |
| 1-1-10 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 一网统管APP升级 | 符合一网统管APP升级所有范围 | 符合一网统管APP升级所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合一网统管APP升级所有标准 | 200,000.00 |
| 1-1-11 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 数据治理与对接服务 | 符合数据治理与对接服务所有范围 | 符合数据治理与对接服务所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合数据治理与对接服务所有标准 | 1,660,000.00 |
| 1-1-12 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | AI算力服务器 | 符合算力服务器所有范围 | 符合算力服务器所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合算力服务器所有标准 | 900,000.00 |
| 1-1-13 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 安全联网设备 | 符合安全联网设备服务所有范围 | 符合安全联网设备所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合安全联网设备所有标准 | 13,000.00 |
| 1-1-14 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 指挥调度应用场景搭建 | 符合可视化示范场景-指挥调度平台所有范围 | 符合可视化示范场景-指挥调度平台所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合可视化示范场景-指挥调度平台所有标准 | 760,000.00 |
| 1-1-15 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 防汛防台监测应用场景搭建 | 符合可视化示范场景-防汛防台监测所有范围 | 符合可视化示范场景-防汛防台监测所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合可视化示范场景-防汛防台监测所有标准 | 750,000.00 |
| 1-1-16 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 食品安全监管应用场景搭建 | 符合可视化示范场景-食品安全监管所有范围 | 符合可视化示范场景-食品安全监管所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合可视化示范场景-食品安全监管所有标准 | 140,000.00 |
| 1-1-17 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 可视化示范场景-林业一县一数库平台 | 符合可视化示范场景-林业一县一数库平台所有范围 | 符合可视化示范场景-林业一县一数库平台所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合可视化示范场景-林业一县一数库平台所有标准 | 2,100,000.00 |
| 1-1-18 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 智慧商业街区-城市街面治理 | 符合智慧商业街区-城市街面治理所有范围 | 符合智慧商业街区-城市街面治理要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合智慧商业街区-城市街面治理所有标准 | 500,000.00 |
| 1-1-19 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 舆论监测管理平台 | 符合舆论监测管理平台所有范围 | 符合舆论监测管理平台所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合舆论监测管理平台所有标准 | 310,000.00 |
| 1-1-20 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 积水点前端设备电费 | 符合招标文件要求服务范围 | 符合招标文件所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合招标文件所有标准 | 6,780.00 |
| 1-1-21 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 积水点前端网络宽带费 | 符合积水点前端网络宽带费所有范围 | 符合积水点前端网络宽带费所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合积水点前端网络宽带费所有标准 | 11,000.00 |
| 1-1-22 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 舆论监测与政策数据推送费 | 符合招标文件要求服务范围 | 符合招标文件所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合招标文件所有标准 | 420,000.00 |
| 1-1-23 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 云资源服务器租赁费 | 符合云资源服务器租赁费所有范围 | 符合云资源服务器租赁费所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合云资源服务器租赁费所有标准 | 1,509,999.00 |
| 1-1-24 | 其他系统集成实施服务 | 邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分) | 系统集成与培训 | 符合系统集成与培训所有范围 | 符合系统集成与培训所有要求 | 自合同签订之日起210日 | 项 | 符合系统集成与培训所有标准 | 280,000.00 |
| 采购人代表: | 黄维颖 、张永松 |
| 评审专家: | 刘香珠 、林翠霞 、邓志佳 、程跃斌 、方利超 |
代理服务费收费标准:
本项目中标服务费以中标价为基数,差额定率累进法计取,标准如下:***(万元)以下部分按*.*%计算,***-***(万元)部分按*.*%计算,***万-****万部分按*.**%计算,****万-****(万元)部分按*.**%计算。中标人应在领取中标通知书前以转账、电汇付款方式一次性向采购代理机构缴纳代理服务费。
代理服务费收费金额:
合同包*邵武市城市治理一网统管赋能提升工程(软件部分):*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:邵武市发展改革和科技局
地址:邵武市华光路**号
联系方式:***********
名称:时代建盛工程管理有限公司
地址:福建省漳州市龙文区明发商业广场**幢****-****室
联系方式:***********
项目联系人:李女士
电话:***********
时代建盛工程管理有限公司
****年**月**日
2025.12.17
2025.11.28
2025.11.21