一、项目编号:1410332024AGK00163
二、项目名称:蒲县东岳景区智慧景区平台建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 联通(山西)产业互联网有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区坞城南路174号大云物创业中心6层 | 报价:2547257(元) | 92.26 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 采购包1 | GIS地图, | 联通 | 1,项 | 29000 | 中国联通、定制 |
| 2 | 采购包1 | 物联网设备管理, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 3 | 采购包1 | 地图纠偏能力, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 4 | 采购包1 | 地图标绘能力, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 5 | 采购包1 | 地图展示能力, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 6 | 采购包1 | 帮助中心内容管理, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 7 | 采购包1 | 图标管理, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 8 | 采购包1 | 图片管理 | 联通 | ,1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 9 | 采购包1 | 文字模板管理, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 10 | 采购包1 | 基本信息管理, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 11 | 采购包1 | 设备类型管理, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 12 | 采购包1 | 设备管理, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 13 | 采购包1 | 设施类型管理, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 14 | 采购包1 | 设施管理, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 15 | 采购包1 | 分组类型管理, | 联通 | 1,项 | 11000 | 中国联通、定制 |
| 16 | 采购包1 | 分组管理, | 联通 | 1,项 | 9500 | 中国联通、定制 |
| 17 | 采购包1 | 视频画面配置, | 联通 | 1,项 | 9500 | 中国联通、定制 |
| 18 | 采购包1 | 大屏系统首页视频配置, | 联通 | 1,项 | 9000 | 中国联通、定制 |
| 19 | 采购包1 | 模拟数据维护, | 联通 | 1,项 | 7000 | 中国联通、定制 |
| 20 | 采购包1 | 设备策略基础信息配置, | 联通 | 1,项 | 7000 | 中国联通、定制 |
| 21 | 采购包1 | 数据故障条件设置, | 联通 | 1,项 | 9000 | 中国联通、定制 |
| 22 | 采购包1 | 数据故障提醒规则配置, | 联通 | 1,项 | 8000 | 中国联通、定制 |
| 23 | 采购包1 | 数据故障接收人配置, | 联通 | 1,项 | 7000 | 中国联通、定制 |
| 24 | 采购包1 | 关键数据概览, | 联通 | 1,项 | 9500 | 中国联通、定制 |
| 25 | 采购包1 | 售检票设备跟踪, | 联通 | 1,项 | 9000 | 中国联通、定制 |
| 26 | 采购包1 | 客流量统计, | 联通 | 1,项 | 9000 | 中国联通、定制 |
| 27 | 采购包1 | 售检票数据统计, | 联通 | 1,项 | 8500 | 中国联通、定制 |
| 28 | 采购包1 | 票务系统对接, | 联通 | 1,项 | 9000 | 中国联通、定制 |
| 29 | 采购包1 | 监控运行状态跟踪, | 联通 | 1,项 | 21000 | 中国联通、定制 |
| 30 | 采购包1 | 视频中心, | 联通 | 1,项 | 22000 | 中国联通、定制 |
| 31 | 采购包1 | 监控平台对接, | 联通 | 1,项 | 41000 | 中国联通、定制 |
| 32 | 采购包1 | 景区客流分析, | 联通 | 1,项 | 41000 | 中国联通、定制 |
| 33 | 采购包1 | 景区吸引力指数, | 联通 | 1,项 | 41000 | 中国联通、定制 |
| 34 | 采购包1 | 景区配套综合指数, | 联通 | 1,项 | 41000 | 中国联通、定制 |
| 35 | 采购包1 | 数据对接, | 联通 | 1,项 | 54000 | 中国联通、定制 |
| 36 | 采购包1 | 事件总览, | 联通 | 1,项 | 38000 | 中国联通、定制 |
| 37 | 采购包1 | 信息汇总, | 联通 | 1,项 | 39000 | 中国联通、定制 |
| 38 | 采购包1 | 传播分析, | 联通 | 1,项 | 45000 | 中国联通、定制 |
| 39 | 采购包1 | 信源中心, | 联通 | 1,项 | 35000 | 中国联通、定制 |
| 40 | 采购包1 | 报告中心, | 联通 | 1,项 | 42000 | 中国联通、定制 |
| 41 | 采购包1 | 微信视频, | 联通 | 1,项 | 85000 | 中国联通、定制 |
| 42 | 采购包1 | 抖音推广, | 联通 | 1,项 | 51000 | 中国联通、定制 |
| 43 | 采购包1 | 网站功能, | 联通 | 1,项 | 89000 | 中国联通、定制 |
| 44 | 采购包1 | 小程序定制, | 联通 | 1,项 | 40000 | 中国联通、定制 |
| 45 | 采购包1 | 资料收集, | 联通 | 1,项 | 25000 | 中国联通、定制 |
| 46 | 采购包1 | OTA平台管理系统(软件), | 联通 | 1,项 | 49500 | 中国联通、定制 |
| 47 | 采购包1 | 检票监控系统(软件), | 联通 | 1,项 | 52000 | 中国联通、定制 |
| 48 | 采购包1 | 窗口售票管理 (软件) | 联通 | ,1,项 | 48000 | 中国联通、定制 |
| 49 | 采购包1 | 售票管理系统 (软件), | 联通 | 1,项 | 50000 | 中国联通、定制 |
| 50 | 采购包1 | 验票三辊闸通道机, | 领航 | 2,台 | 47500 | 广东、JYKE-2024A |
| 51 | 采购包1 | 出口三辊闸通道机, | 领航 | 1,台 | 47500 | 广东、JYKE-2024B |
| 52 | 采购包1 | 云台摄像机, | 大华 | 1,台 | 26000 | 杭州、DH-PTZ-85848-HNF-PA-E |
| 53 | 采购包1 | 机架式锂电池 15KWH, | 明诚科技 | 1,套 | 18700 | 杭州、512.V300AH |
| 54 | 采购包1 | 录像机, | 大华 | 1,台 | 4500 | 杭州、8832R8 |
| 55 | 采购包1 | 直播控制机, | 联想 | 1,台 | 6500 | 深圳、扬天 M460-02IRB |
| 56 | 采购包1 | 显示器, | PHILIPS | 1,台 | 2500 | 福建、345B1 |
| 57 | 采购包1 | 控制台, | 中联 | 2,台 | 3000 | 郑州、ZL-KER-3 |
| 58 | 采购包1 | 网络机柜, | 中联 | 1,台 | 5800 | 郑州、ZL-JG-42U |
| 59 | 采购包1 | 网关 | 锐捷 | ,1,台 | 19500 | 福建、RG-EG3220 |
| 60 | 采购包1 | 交换机, | 锐捷 | 1,台 | 19500 | 福建、RG-S5760-24GT4XS-L |
| 61 | 采购包1 | 监控杆, | 博新 | 1,套 | 3500 | 临汾、定制 |
| 62 | 采购包1 | 安装辅材, | 随选 | 1,台 | 500 | 本地、无 |
| 63 | 采购包1 | 户外P4全彩LED显示屏, | 蓝普 | 15,台 | 12000 | 深圳、LC4EO |
| 64 | 采购包1 | 视频处理器, | 洲明 | 1,台 | 7500 | 深圳、ZM-SP09 |
| 65 | 采购包1 | 网络播放盒 | 洲明 | ,1,台 | 6500 | 深圳、ZM-BFH-3T |
| 66 | 采购包1 | 智能配电柜 | 安普 | ,1,台 | 3500 | 深圳、ZM-DCG-11 |
| 67 | 采购包1 | 通讯终端, | 视讯 | 2,台 | 850 | 天津、FW-FW1000M |
| 68 | 采购包1 | 光缆, | 视讯 | 800,米 | 6 | 天津、6芯单模 |
| 69 | 采购包1 | 音频功放 | 先科 | ,1,台 | 5500 | 广东、SA9008 |
| 70 | 采购包1 | 防水音柱 | 先科 | ,2,台 | 920 | 广东、YZ007BW |
| 71 | 采购包1 | 涡轮排气扇, | 金碧 | 3,台 | 400 | 无锡、JB03 |
| 72 | 采购包1 | 百叶, | 裕德 | 5,个 | 200 | 郑州、300*300 |
| 73 | 采购包1 | 屏体钢结构 | 联通 | ,1,台 | 33685 | 中国联通、定制 |
| 74 | 采购包1 | 大屏控制机, | 联想 | 1,台 | 4500 | 深圳、扬天 M460-02IRB |
| 75 | 采购包1 | 控制机显示器, | PHILIPS | 1,台 | 3500 | 福建、345B1 |
| 76 | 采购包1 | 供电电缆, | 津成 | 200,米 | 45 | 天津、RV3*16 |
| 77 | 采购包1 | 云主机, | 联通 | 1,项 | 5000 | 中国联通、(8核、主频≥2.0GHz vCPU、32GB内存、50GB存储空间) |
| 78 | 采购包1 | 云备份主机, | 联通 | 1,项 | 5000 | 中国联通、(8核、主频≥2.0GHz vCPU、32GB内存、50GB存储空间) |
| 79 | 采购包1 | 云安全 | 联通 | ,1,项 | 1500 | 中国联通、(云主机安全vHSMP(标准版) |
| 80 | 采购包1 | 云安全, | 联通 | 1,项 | 5000 | 中国联通、(云防火墙VFW) |
| 81 | 采购包1 | 云安全, | 联通 | 1,项 | 5000 | 中国联通、(云综合日志审计) |
| 82 | 采购包1 | 云安全, | 联通 | 1,项 | 3000 | 中国联通、(云堡垒机vBH) |
| 83 | 采购包1 | 数据运维, | 联通 | 1,项 | 96000 | 中国联通、(景区大数据后台运维专职技术人员3人) |
| 84 | 采购包1 | 互联网专线, | 联通 | 1,项 | 35000 | 中国联通、(一条1000M) |
| 85 | 采购包1 | 数据专线, | 联通 | 1,项 | 25000 | 中国联通、(一条500M) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑文翠,张兰,陈滨风,高永青,张红跃(第*包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:无
*.代理服务收费金额(元):*
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:蒲县东岳景区发展中心
地 址:蒲县东岳景区发展中心
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:蒲县人民政府采购中心
地 址:蒲县北街
联系方式:***********
*.项目联系方式
项目联系人:任文珍
电 话:***********
1
附件信息: