一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:智慧养老专业实训室数字化升级改造建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.**** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京佳莱康健康科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区(通州)兴贸二区**号楼*层***
中标金额:***.****万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京佳莱康健康科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区(通州)兴贸二区**号楼*层*** | ********MA***B*U*F | ***.**** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智慧养老物联网管理平台 | 物联网智慧康养数据交互平台V*.* | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智能尿湿报警器 | F** | * | *.****万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 成人智能专用护理裤 | F** | ** | *.****万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智能床垫(非接触式心率呼吸记录仪) | CC**H | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智慧健康监测仪 | X* | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 雷达摔倒检测仪 | L* | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智能跌倒报警器 | PH-*GDW-** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智能防摔倒防护马甲 | Vest-air | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智能窗帘改造 | 定制 | ** | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智能灯 | Ⅱ类IP** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 移动智检箱 | JLK-****A | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 健康体检包 | JLK-JK** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智慧康养病历一体机 | Z***AY | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智能助行车载移位一体机 | HK-QDL**** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智能拐杖 | FBSZ*** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智慧分组情景模拟互动互评系统 | 智慧分组情景模拟交互平台软件 | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智能示教数据采集一体机 | ITTM-U*-ST | * | *.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 示教投屏系统终端 | JLK-JN-G***XS** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 用户中心管理平台 | 用户中心管理平台 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 互评训练终端 | ITTM-TJHP-ZD** | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 定制评估采集桌 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 适老化扶手椅 | ZPLS-** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 放大镜指甲钳 | ZPLS-***** | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 握力测试仪 | ZPLS-** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 下肢肌力测试仪 | ZPLS-** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 室内行走能力测试仪 | ZPLS-** | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 腰腹拉力测试仪 | ZPLS-** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 腰背柔韧性测试仪 | ZPLS-** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 平衡性测试仪 | ZPLS-** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | **米\往返步行速度测试 | ZPLS-** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 四方蝴蝶桌 | ZPLS-** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 进食套装 | SⅡ-* | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 定制柜子 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 认知障碍测试包 | DZ | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 视听力测试包 | WB-****H | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 评估参数展示牌 | ZPLS-** | ** | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 智慧养老视觉与大数据实训系统 | 智慧养老视觉与大数据实训系统 | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 室内场景氛围营造 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 实训基地综合信息交互平台 | JALAECON实训基地综合信息交互平台 | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 实训基地数据管理中心 | 赛训中心管理系统 | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 实训室教学联动系统 | ITTM-JXLD** | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 可视化数据智慧平台 | JALAECON可视化展示平台 | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 定制机柜 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 系统实训主机 | 数字孪生平台(模型端) | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京佳莱康健康科技有限公司 | 实训观摩系统(二期) | 实训观摩系统 | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
详见招标文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尹晓晖、丁海勇、李明凡、吕旭志、金秉康
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*.******万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按照招标文件约定
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京劳动保障职业学院
地址:北京市朝阳区惠新东街*号
联系方式:白老师,********
*.采购代理机构信息
名 称:国信招标集团股份有限公司
地 址:北京市海淀区四季青常青路和泓四季*号楼
联系方式:赵文彪 龚蕾 李朝晖 宁涛 李辉,***********
*.项目联系方式
项目联系人:赵文彪 龚蕾 李朝晖 宁涛 李辉
电 话: ***********