一、项目编号: XJRJ-GK-****-***号-*
二、项目名称: 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次
三、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路1966号 | 报价:4196628(元) | 75.49 |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 统一身份认证 | 苏文软件 | 苏文智慧校园信息门户软件 V4.0 | 1 | 46700 |
2 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 智慧校园信息门户 | 苏文软件 | 苏文智慧校园信息门户软件 V1.0 | 1 | 71300 |
3 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 数据资源管理服务平台 | 苏文软件 | 苏文数据资源管理服务平台 V1.0 | 1 | 70500 |
4 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 移动校园平台 | 苏文软件 | 苏文智慧校园平台软件 V1.0 | 1 | 96900 |
5 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 招生迎新管理 | 苏文软件 | 苏文招生迎新管理系统1.0 | 1 | 79300 |
6 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 学生收费管理系统 | 苏文软件 | 苏文学生收费管理系统 V1.0 | 1 | 79300 |
7 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 学生信息管理 | 苏文软件 | 学生信息管理系统 V1.0 | 1 | 96950 |
8 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 德育综合管理系统 | 苏文软件 | 苏文德育综合管理系统管理系统软件 V1.0 | 1 | 105700 |
9 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 学籍管理 | 苏文软件 | 苏文学籍管理系统软件 V1.0 | 1 | 83700 |
10 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 宿舍管理 | 苏文软件 | 苏文宿舍管理系统软件 V1.0 | 1 | 96950 |
11 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 顶岗实习管理 | 苏文软件 | 苏文移动顶岗实习管理系统软件 V1.0 | 1 | 88130 |
12 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 毕业离校管理 | 苏文软件 | 苏文毕业离校管理系统软件 V1.0 | 1 | 61690 |
13 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 学生请销假管理 | 苏文软件 | 苏文学生请销假管理系统软件 V1.0 | 1 | 70510 |
14 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 学校人事综合管理 | 苏文软件 | 苏文学校人事综合管理系统软件 V1.0 | 1 | 149830 |
15 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 党建管理 | 苏文软件 | 苏文党建管理系统软件 V1.0 | 1 | 88130 |
16 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 教务管理系统 | 苏文软件 | 苏文学分制教务管理系统软件 V1.0 | 1 | 290860 |
17 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 教学资源库管理 | 苏文软件 | 苏文教学资源库管理系统软件 V1.0 | 1 | 70510 |
18 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 通知公告管理 | 苏文软件 | 苏文通知公告管理系统软件 V1.0 | 1 | 79320 |
19 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 公文传阅管理 | 苏文软件 | 苏文公文传阅管理系统软件 V1.0 | 1 | 96950 |
20 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 教职工请销假管理 | 苏文软件 | 苏文教职工请销假管理系统软件 V1.0 | 1 | 61690 |
21 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 流程自定义配置工具系统 | 苏文软件 | 苏文流程自定义配置工具系统软件 V1.0 | 1 | 79320 |
22 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 低值易耗品管理系统 | 苏文软件 | 苏文低值易耗品管理系统软件 V1.0 | 1 | 61690 |
23 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 共享数据中心 | 苏文软件 | 苏文共享数据中心平台软件 V1.0 | 1 | 123390 |
24 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 网店开设与装修 | 中教畅享 | 电子商务综合实训与竞赛系统 V4.0 | 1 | 61690 |
25 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 网店推广 | 中教畅享 | 电子商务综合实训与竞赛系统 V4.0 | 1 | 70510 |
26 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 网店客户服务 | 中教畅享 | 电子商务综合实训与竞赛系统 V4.0 | 1 | 70510 |
27 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 网店直播 | 中教畅享 | 电子商务综合实训与竞赛系统 V4.0 | 1 | 70510 |
28 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 资源 | 布丁云书 | 布丁云书 V5.0 | 1 | 52880 |
29 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 考试 | 布丁云书 | 布丁云书 V5.0 | 1 | 79320 |
30 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 课程 | 布丁云书 | 布丁云书 V5.0 | 1 | 79320 |
31 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 竞赛 | 布丁云书 | 布丁云书 V5.0 | 1 | 96950 |
32 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 设置 | 布丁云书 | 布丁云书 V5.0 | 1 | 26440 |
33 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | APP高保真原型设计 | 中慧云启 | 中慧云启移动应用设计与开发课程实训项目 v1.0 | 1 | 79320 |
34 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 前端APP开发 | 中慧云启 | 中慧云启移动应用设计与开发课程实训项目 v1.0 | 1 | 61690 |
35 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | APP测试交付 | 中慧云启 | 中慧云启移动应用设计与开发课程实训项目 v1.0 | 1 | 66100 |
36 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 录播软件 | 海康威视 | Hik-Cloud Education 云眸-普教 | 1 | 52880 |
37 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 录播教学管理平台 | 海康威视 | 普教教学管理平台 Infovision iEducation-General | 1 | 61690 |
38 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 门禁管理平台 | 海康威视 | iSecure Center-Education 教育综合安防管理平台(DS) v1.7.300 |
1 | 52880 |
39 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 带屏壁挂录播主机 | 海康威视 | iDS-9604LN-V/WB12 | 20 | 8900 |
40 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 教师4K半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD8287F/T-ZS(2.8-12mm) | 20 | 1850 |
41 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 学生智能摄像机 | 海康威视 | (I)DS-EGDOABCDEFG UVWS/XYZ | 20 | 4750 |
42 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 阵列麦 | 海康威视 | DS-2MC4016ENP-E | 20 | 880 |
43 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 有源音箱 | 海康威视 | DS-QA2OAW3001-NU | 20 | 880 |
44 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 一拖二无线麦 | 海康威视 | DS-2FP8021 | 20 | 1960 |
45 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 交换机 | FIBRIDGE | F6-5800-8GT | 20 | 400 |
46 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 网络版四线双防脉冲主机 | 海康威视 | DS-PF-E0204/IP | 15 | 1900 |
47 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 周界报警室外工控箱 | 海康威视 | DS-PF-ZWPBH01P | 15 | 500 |
48 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 声光报警器 | 海康威视 | DS-PS1-R | 1 | 100 |
49 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 混合报警主机 | 海康威视 | DS-PF301-256N | 1 | 700 |
50 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 报警键盘 | 海康威视 | DS-PK1-LRT | 1 | 300 |
51 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D501T-3(SC) | 15 | 300 |
52 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 人脸自助采集终端 | 海康威视 | DS-K56A0-CJ | 1 | 3000 |
53 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 考勤终端 | 海康威视 | DS-K1T673M | 36 | 1050 |
54 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 智能摄像机 | 海康威视 | DS-2CD714XYZUV-ABCDEF | 4 | 1000 |
55 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 信息发布屏 | 海康威视 | DS-D6055UN-B/D(宿管) | 4 | 5000 |
56 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 智能型硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9632N-X8R | 1 | 5000 |
57 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 智能通道设备 | 海康威视 | DS-K6B530TME-L DS-K6B530TME-M DS-K6B530TME-R |
2 | 31500 |
58 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 访客登记管理设备 | 海康威视 | DS-K56A1CWFG-D | 1 | 4000 |
59 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0505-S(C) | 10 | 200 |
60 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | LED显示单元 | 海康威视 | DS-D4120CA-1PM | 17.51 | 3500 |
61 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 分布式拼控输入设备 | 海康威视 | DS-C40N-01HI | 4 | 3000 |
62 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 分布式拼控输出设备 | 海康威视 | DS-C40N-01HO/4K | 1 | 4000 |
63 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 集群网关 | 海康威视 | DS-CSG24 | 1 | 5000 |
64 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 同步控制器 | 海康威视 | DS-DT60C-03HDPDI12NO/U | 1 | 8815 |
65 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 管理服务器(数据中台、业务中台) | 海康威视 | DS-VE22L-C | 3 | 59820 |
66 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 资产管理服务器 | 海康威视 | DS-VM22R-CL | 1 | 48520 |
67 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 行为分析服务器 | 海康威视 | iDS-9632NX-I8/HW-F-G2(标配)/大模型 | 1 | 43520 |
68 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 网络安全服务器 | 海康威视 | DS-OMA100-A1 | 1 | 76168 |
69 | 墨玉县中等职业学校数字化智慧校园建设项目二次 | 运维培训服务 | 中国移动 | 0 | 1 | 53050 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程杰,蒋忠彬,严博文,黄秋锐(第*标项采购人代表),周超
六、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:本次招标代理服务费由中标单位支付,本项目代理服务费按差额定率累进法计取。(***万以下按*.*%计取、***-***万按*.*%计取、***-****万按*.*%计取)
*.代理服务收费金额(元):*****
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:墨玉县中等职业学校
地 址:墨玉县现代农业示范园区*号路校园区
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:新疆瑞疆项目管理咨询有限公司
地 址:墨玉县现代农业示范园区*号路校园区
联系方式:****-*******
*.项目联系方式
项目联系人:胡女士
电 话:****-*******
****年**月**日
****年**月**日
1
附件信息: