合同包*(纸笔互动课堂+数智作业):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯市未来世界科技有限责任公司 | 傲城珑园小区2号楼1单元1501号 | 综合评分法 | 否 | ***,***.**元 | 84.75 |
合同包*(纸笔互动课堂+数智作业):
货物类(鄂尔多斯市未来世界科技有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02019900 其他信息化设备 | 点阵笔 | 罗博 | D7C-A | 270.00(支) | 296.0000 | 79,920.0000 |
| 1-2 | A02019900 其他信息化设备 | 笔盒 | 罗博 | E3plus | 270.00(台) | 294.0000 | 79,380.0000 |
| 1-3 | A02061599 其他电源设备 | 充电柜 | 安和力 | C60 | 7.00(台) | 4,800.0000 | 33,600.0000 |
| 1-4 | A02019900 其他信息化设备 | 云盒 | 罗博 | B2000 | 7.00(台) | 3,000.0000 | 21,000.0000 |
| 1-5 | A02019900 其他信息化设备 | 笔芯 | 罗博 | D1 | 270.00(支) | 1.0000 | 270.0000 |
| 1-11 | A02019900 其他信息化设备 | 高速扫描仪 | 华高 | P-5010pro | 6.00(台) | 7,800.0000 | 46,800.0000 |
服务类(鄂尔多斯市未来世界科技有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | C16990000 其他信息技术服务 | AI教学平台web | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件规定的服务要求 | 合同签订后30日内完成供货及安装 | 符合国家相关行业规定及标准 | 2,450.0000 |
| 1-7 | C16990000 其他信息技术服务 | 互动课堂教室端 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件规定的服务要求 | 合同签订后30日内完成供货及安装 | 符合国家相关行业规定及标准 | 2,200.0000 |
| 1-8 | C16990000 其他信息技术服务 | 点阵纸铺码平台 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件规定的服务要求 | 合同签订后30日内完成供货及安装 | 符合国家相关行业规定及标准 | 1,530.0000 |
| 1-9 | C16990000 其他信息技术服务 | 纸笔互动家长端 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件规定的服务要求 | 合同签订后30日内完成供货及安装 | 符合国家相关行业规定及标准 | 1,200.0000 |
| 1-10 | C16990000 其他信息技术服务 | 纸笔互动老师端 | 满足招标文件要求的服务范围 | 招满足招标文件规定的服务要求 | 合同签订后30日内完成供货及安装 | 符合国家相关行业规定及标准 | 880.0000 |
| 1-12 | C16990000 其他信息技术服务 | AI作业质量监测 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件规定的服务要求 | 合同签订后30日内完成供货及安装 | 符合国家相关行业规定及标准 | 2,420.0000 |
| 1-13 | C16990000 其他信息技术服务 | 高质量题库 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件规定的服务要求 | 合同签订后30日内完成供货及安装 | 符合国家相关行业规定及标准 | 3,100.0000 |
| 1-14 | C16990000 其他信息技术服务 | AI学情大数据 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件规定的服务要求 | 合同签订后30日内完成供货及安装 | 符合国家相关行业规定及标准 | 4,600.0000 |
| 1-15 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 作业采集系统 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件规定的服务要求 | 合同签订后30日内完成供货及安装 | 符合国家相关行业规定及标准 | 3,400.0000 |
| 1-16 | C16990000 其他信息技术服务 | 数智作业家长端 | 满足招标文件的服务范围 | 满足招标文件规定的服务要求 | 合同签订后30日内完成供货及安装 | 符合国家相关行业规定及标准 | 1,600.0000 |
| 1-17 | C99000000 其他服务 | 住校服务人员 | 满足招标文件的服务范围 | 满足招标文件规定的服务要求 | 合同签订后30日内完成供货及安装 | 符合国家相关行业规定及标准 | 13,650.0000 |
康**(采购人代表)、张*、王**、盛**、王*
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*(纸笔互动课堂+数智作业): *万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:鄂尔多斯市东胜区东方实验小学
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:***********
名称:鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦*楼
联系方式:****-*******
项目联系人:杨先生
电话:****-*******
鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
****年**月**日
2025.09.30
2025.09.08