乌兰察布职业学院智慧校园建设项目中标(成交)结果公告

中标公告 内蒙古
发布时间:2025.10.24 11:22:43
基本信息
中标金额
8,601,475.00元
中标供应商
联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司
业主名称
乌兰察布职业学院
业主电话
代理机构
乌兰察布市公共资源交易中心(乌兰察布市政府采购中心)
代理电话
项目联系人
交易管理科
联系电话
公告正文
下文中****为隐藏内容, 开通即可查看完整信息。 点击开通

一、项目编号:WSZC-G-H-250045

二、项目名称:智慧校园建设项目

三、采购结果

合同包*(合同包一):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司 内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街89号 综合评分法 *,***,***.**元 95.86

四、主要标的信息

合同包*(合同包一):

货物类(联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A02010104 服务器 超融合云池 华为 FusionCube 1000 1.00(套) 1,326,635.0000 1,326,635.0000
1-2 A08060302 支撑软件 超融合虚拟化云平台 华为 DCS虚拟化套件 1.00(套) 398,352.0000 398,352.0000
1-3 A02010502 磁盘阵列 通用服务存储系统 华为 OceanStor 5310 1.00(套) 521,841.0000 521,841.0000
1-4 A02010305 容灾备份设备 备份一体机 华为 OceanProtect X3000 1.00(套) 272,041.0000 272,041.0000
1-5 A02010202 交换设备 超融合互联交换机 华为 CE6855-48XS8CQ 2.00(台) 61,329.0000 122,658.0000
1-6 A02010399 其他信息安全设备 等保一体机 安恒信息 DAS-AHCloud-1700 1.00(套) 375,856.0000 375,856.0000
1-7 A08060303 应用软件 关键业务保障系统 巨鹏信息 关键业务保障系统V4.2 1.00(套) 248,970.0000 248,970.0000
1-8 A08060303 应用软件 IT运维管理平台许可升级 德塔森特 DT01-DZKF-2025101501 1.00(套) 82,990.0000 82,990.0000
1-9 A02010700 信息化设备零部件 备品配件 定制 定制 1.00(套) 82,990.0000 82,990.0000
1-11 A08060303 应用软件 态势感知平台基础系统 安恒信息 DAS-ABL-S2100 1.00(套) 298,764.0000 298,764.0000
1-12 A02010399 其他信息安全设备 态势感知平台支撑系统 安恒信息 DAS-ABL-S2100 1.00(台) 60,085.0000 60,085.0000
1-13 A02010399 其他信息安全设备 态势感知流量威助探针 安恒信息 DAS-APT 1.00(套) 112,866.0000 112,866.0000
1-14 A08060303 应用软件 态势感知监测分析系统 安恒信息 DAS-ABL-S2100 1.00(套) 107,887.0000 107,887.0000
1-15 A08060303 应用软件 态势感知安全运营工作台 安恒信息 DAS-ABL-S2100 1.00(套) 107,887.0000 107,887.0000
1-16 A08060303 应用软件 态势感知威胁情报系统 安恒信息 DAS-ABL-S2100 1.00(套) 99,588.0000 99,588.0000
1-17 A02010399 其他信息安全设备 主机安全与管理系统平台系统 安恒信息 EDR-EE-2600 1.00(套) 50,458.0000 50,458.0000
1-18 A08060303 应用软件 主机安全与管理系统高级系统防御系统 安恒信息 EDR-EE-2600 1.00(套) 48,715.0000 48,715.0000
1-19 A08060303 应用软件 主机安全与管理系统病毒查杀系统 安恒信息 EDR-EE-2600 1.00(套) 43,570.0000 43,570.0000
1-20 A08060303 应用软件 主机安全与管理系统威助情报系统 安恒信息 EDR-EE-2600 1.00(套) 43,570.0000 43,570.0000
1-21 A08060303 应用软件 主机安全与管理系统PC终端授权 安恒信息 EDR-EE-2600 1000.00(点) 166.0000 166,000.0000
1-22 A08060303 应用软件 主机安全与管理系统服务器终端授权 安恒信息 EDR-EE-2600 200.00(点) 415.0000 83,000.0000
1-23 A02010399 其他信息安全设备 数字校园业务安全访问平台主控制器 瑞智康诚 Web-vpnMC&TC-S-AH 1.00(套) 174,279.0000 174,279.0000
1-24 A02010399 其他信息安全设备 数字校园业务安全访问平台隧道控制器 瑞智康诚 Web-vpnMC&TC-S-AH 1.00(套) 174,279.0000 174,279.0000
1-29 A08060303 应用软件 校园电子身份互联认证平台电子身份管理 浪潮 电子身份管理V1.0 1.00(套) 49,794.0000 49,794.0000
1-30 A08060303 应用软件 校园电子身份互联认证平台统一认证服务 浪潮 统一认证服务V1.0 1.00(套) 49,794.0000 49,794.0000
1-31 A08060303 应用软件 校园电子身份互联认证平台个人自助服务 浪潮 个人自助服务V1.0 1.00(套) 4,149.0000 4,149.0000
1-32 A08060303 应用软件 校园电子身份互联认证平台账号安全服务 浪潮 账号安全服务V1.0 1.00(套) 8,299.0000 8,299.0000
1-33 A08060303 应用软件 校园电子身份互联认证平台认证协议服务 浪潮 认证协议服务V1.0 1.00(套) 8,299.0000 8,299.0000
1-34 A08060303 应用软件 校园电子身份互联认证平台应用商店服务 浪潮 应用商店服务V1.0 1.00(套) 4,149.0000 4,149.0000
1-35 A08060303 应用软件 校园电子身份互联认证平台微服务管理 浪潮 微服务管理V1.0 1.00(套) 20,747.0000 20,747.0000
1-36 A08060303 应用软件 校园电子身份互联认证平台外部联合登录服务 浪潮 外部联合登录服务V1.0 1.00(套) 4,149.0000 4,149.0000
1-40 A08060303 应用软件 数据治理平台数据集成管理 浪潮 数据集成管理V1.0 1.00(套) 41,495.0000 41,495.0000
1-41 A08060303 应用软件 数据治理平台数据存储管理 浪潮 数据存储管理V1.0 1.00(套) 29,046.0000 29,046.0000
1-42 A08060303 应用软件 数据治理平台信息标准管理 浪潮 信息标准管理V1.0 1.00(套) 29,046.0000 29,046.0000
1-43 A08060303 应用软件 数据治理平台元数据管理 浪潮 元数据管理V1.0 1.00(套) 29,046.0000 29,046.0000
1-44 A08060303 应用软件 数据治理平台共享库管理 浪潮 共享库管理V1.0 1.00(套) 29,046.0000 29,046.0000
1-45 A08060303 应用软件 数据治理平台数据资产管理 浪潮 数据资产管理V1.0 1.00(套) 29,046.0000 29,046.0000
1-46 A08060303 应用软件 数据治理平台数据应用 浪潮 数据应用V1.0 1.00(套) 24,897.0000 24,897.0000
1-47 A08060303 应用软件 数据治理平台数据服务 浪潮 数据服务V1.0 1.00(套) 29,046.0000 29,046.0000
1-48 A08060303 应用软件 数据治理平台运维监控 浪潮 运维监控V1.0 1.00(套) 16,598.0000 16,598.0000
1-49 A08060303 应用软件 数据治理平台资源库管理 浪潮 资源库管理V1.0 1.00(套) 16,598.0000 16,598.0000
1-50 A08060303 应用软件 数据治理平台数据处理管理 浪潮 数据处理管理V1.0 1.00(套) 16,598.0000 16,598.0000
1-51 A08060303 应用软件 数据治理平台数据质量管理 浪潮 数据质量管理V1.0 1.00(套) 29,046.0000 29,046.0000
1-52 A08060303 应用软件 数据资产运营支撑平台数据目录管理 浪潮 支撑平台数据目录管理V1.0 1.00(套) 16,598.0000 16,598.0000
1-53 A08060303 应用软件 数据资产运营支撑平台数据安全管理 浪潮 支撑平台数据安全管理V1.0 1.00(套) 29,046.0000 29,046.0000
1-54 A08060303 应用软件 数据资产运营支撑平台数据开放门户 浪潮 支撑平台数据开放门户V1.0 1.00(套) 41,495.0000 41,495.0000
1-56 A08060303 应用软件 一网通办融合门户门户首页 浪潮 门户门户首页V1.0 1.00(套) 99,588.0000 99,588.0000
1-57 A08060303 应用软件 一网通办融合门户数据总览效能监督 浪潮 门户数据总览效能监督V1.0 1.00(套) 33,196.0000 33,196.0000
1-58 A08060303 应用软件 一网通办融合门户事项管理中心 浪潮 门户事项管理中心V1.0 1.00(套) 66,392.0000 66,392.0000
1-59 A08060303 应用软件 一网通办办事大厅全局事项服务检素 浪潮 大厅全局事项服务检素V1.0 1.00(套) 9,959.0000 9,959.0000
1-60 A08060303 应用软件 一网通力办事大厅服务进度展示 浪潮 大厅服务进度展示V1.0 1.00(套) 9,959.0000 9,959.0000
1-61 A08060303 应用软件 一网通办办事大厅热门推荐事项 浪潮 大厅热门推荐事项V1.0 1.00(套) 9,959.0000 9,959.0000
1-62 A08060303 应用软件 一网通办办事大厅事项预约 浪潮 大厅事项预约V1.0 1.00(套) 16,598.0000 16,598.0000
1-63 A08060303 应用软件 一网通力办事大厅意见反馈 浪潮 大厅意见反馈V1.0 1.00(套) 9,959.0000 9,959.0000
1-64 A08060303 应用软件 一网通办办事大厅个人中心 浪潮 大厅个人中心V1.0 1.00(套) 24,897.0000 24,897.0000
1-65 A08060303 应用软件 一网通办办事大厅统一消息中心 浪潮 大厅统一消息中心V1.0 1.00(套) 24,897.0000 24,897.0000
1-66 A08060303 应用软件 一网通办办事大厅移动支撑平台 浪潮 大厅移动支撑平台V1.0 1.00(套) 41,495.0000 41,495.0000
1-67 A08060303 应用软件 一网通办办事大厅流程引擎 浪潮 大厅流程引擎V1.0 1.00(套) 66,392.0000 66,392.0000
1-68 A08060303 应用软件 业务构建引擎或组件表单管理 浪潮 业务构建引擎或组件表单管理V1.0 1.00(套) 16,598.0000 16,598.0000
1-69 A08060303 应用软件 业务构建引擎或组件表单创建 浪潮 业务构建引擎或组件表单创建V1.0 1.00(套) 66,392.0000 66,392.0000
1-70 A08060303 应用软件 业务构建引擎或组件表单设计 浪潮 业务构建引擎或组件表单设计V1.0 1.00(套) 16,598.0000 16,598.0000
1-71 A08060303 应用软件 业务构建引擎或组件表单组件 浪潮 业务构建引擎或组件表单组件V1.0 1.00(套) 33,196.0000 33,196.0000
1-72 A08060303 应用软件 业务构建引擎或组件流程定义 浪潮 业务构建引擎或组件流程定义V1.0 1.00(套) 41,495.0000 41,495.0000
1-73 A08060303 应用软件 业务构建引擎或组件流程组件 浪潮 业务构建引擎或组件流程组件V1.0 1.00(套) 16,598.0000 16,598.0000
1-74 A08060303 应用软件 业务构建引擎或组件处理人设置 浪潮 业务构建引擎或组件处理人设置V1.0 1.00(套) 16,598.0000 16,598.0000
1-75 A08060303 应用软件 业务构建引擎或组件分支管理 浪潮 业务构建引擎或组件分支管理V1.0 1.00(套) 16,598.0000 16,598.0000
1-76 A08060303 应用软件 业务构建引擎或组件回调设置 浪潮 业务构建引擎或组件回调设置V1.0 1.00(套) 16,598.0000 16,598.0000
1-77 A08060303 应用软件 业务构建引擎或组件公共资源预约组件 浪潮 业务构建引擎或组件公共资源预约组件V1.0 1.00(套) 24,897.0000 24,897.0000
1-78 A08060303 应用软件 一表通平台(师生一张表) 浪潮 一表通平台(师生一张表)V1.0 1.00(套) 182,578.0000 182,578.0000
1-79 A08060303 应用软件 智能填报平台 浪潮 智能填报平台V1.0 1.00(套) 62,242.0000 62,242.0000
1-80 A08060303 应用软件 填报实施服务 浪潮 定制 10.00(套) 8,299.0000 82,990.0000
1-81 A08060303 应用软件 数据可视化平台 浪潮 数据可视化平台V1.0 1.00(套) 114,526.0000 114,526.0000
1-83 A08060303 应用软件 电子签章平台 数字认证 COSS-A3001 1.00(套) 141,083.0000 141,083.0000
1-86 A02010104 服务器 实训软件服务器 浪潮计算机 CS5260H2 1.00(台) 51,869.0000 51,869.0000
1-87 A02010105 台式计算机 计算机终端 浪潮计算机 CE530H 17.00(台) 4,564.0000 77,588.0000
1-88 A02021104 液晶显示器 85英寸大屏 TCL 85G60L 2.00(台) 12,448.0000 24,896.0000
1-89 A02019900 其他信息化设备 自助服务终端 浦为 自助服务终端 DP215 2.00(台) 87,139.0000 174,278.0000
1-90 A05010201 办公桌 办公桌 定制 定制 16.00(台) 954.0000 15,264.0000
1-91 A05010299 其他台、桌类 咨询服务台 定制 定制 1.00(台) 1,535.0000 1,535.0000
1-92 A05010301 办公椅 人体工学椅 定制 定制 17.00(把) 456.0000 7,752.0000
1-93 A08060303 应用软件 低代码开发平台基础平台 浪潮 低代码开发平台基础平台V1.0 1.00(套) 74,691.0000 74,691.0000
1-94 A08060303 应用软件 低代码开发平台数据工厂模块 浪潮 低代码开发平台数据工厂模块V1.0 1.00(套) 61,413.0000 61,413.0000
1-95 A08060303 应用软件 低代码开发平台业务流程管理模块 浪潮 低代码开发平台业务流程管理模块V1.0 1.00(套) 52,284.0000 52,284.0000
1-96 A08060303 应用软件 低代码开发平台集成功能模块 浪潮 低代码开发平台集成功能模块V1.0 1.00(套) 29,046.0000 29,046.0000

服务类(联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
1-10 C16990000 其他信息技术服务 驻场实施服务 满足招标文件服务范围要求 满足招标文件服务要求 满足招标文件服务时间要求 满足招标文件服务标准要求 116,186.0000
1-25 C16070400 安全运维服务 网站一体化防护平台 满足招标文件服务范围要求 满足招标文件服务要求 满足招标文件服务时间要求 满足招标文件服务标准要求 39,420.0000
1-26 C16070400 安全运维服务 远程安全评估系统升级维保服务 满足招标文件服务范围要求 满足招标文件服务要求 满足招标文件服务时间要求 满足招标文件服务标准要求 14,855.0000
1-27 C16070400 安全运维服务 综合日志管控平台升级维保服务 满足招标文件服务范围要求 满足招标文件服务要求 满足招标文件服务时间要求 满足招标文件服务标准要求 22,822.0000
1-28 C16070400 安全运维服务 运维管理与风险控制系统升级维保服务 满足招标文件服务范围要求 满足招标文件服务要求 满足招标文件服务时间要求 满足招标文件服务标准要求 21,577.0000
1-37 C16990000 其他信息技术服务 校园电子身份互联认证平台集成对接服务 满足招标文件服务范围要求 满足招标文件服务要求 满足招标文件服务时间要求 满足招标文件服务标准要求 37,345.0000
1-38 C16990000 其他信息技术服务 核心校标编制服务 满足招标文件服务范围要求 满足招标文件服务要求 满足招标文件服务时间要求 满足招标文件服务标准要求 41,495.0000
1-39 C16990000 其他信息技术服务 需求调研、数据目录编制及挂接服务 满足招标文件服务范围要求 满足招标文件服务要求 满足招标文件服务时间要求 满足招标文件服务标准要求 41,495.0000
1-55 C16990000 其他信息技术服务 业务系统数据集成服务 满足招标文件服务范围要求 满足招标文件服务要求 满足招标文件服务时间要求 满足招标文件服务标准要求 82,990.0000
1-82 C16990000 其他信息技术服务 数据可视化平台实施服务 满足招标文件服务范围要求 满足招标文件服务要求 满足招标文件服务时间要求 满足招标文件服务标准要求 99,588.0000
1-84 C16990000 其他信息技术服务 业务流程实施服务 满足招标文件服务范围要求 满足招标文件服务要求 满足招标文件服务时间要求 满足招标文件服务标准要求 373,500.0000
1-85 C16990000 其他信息技术服务 驻场实施服务 满足招标文件服务范围要求 满足招标文件服务要求 满足招标文件服务时间要求 满足招标文件服务标准要求 318,000.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

徐**(采购人代表)、付**(采购人代表)、董**、韩**、王**、王**、王**

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

代理服务费金额:

合同包*(合同包一): *万元。收取对象:无。

七、公告期限

自本公告发布之日起*个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:乌兰察布职业学院

地址:集宁新区满达东街曙光南路*号

联系方式:***********

2.采购代理机构信息

名称:乌兰察布市公共资源交易中心(乌兰察布市政府采购中心)

地址:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区察哈尔东大街商务科技中心B区*号楼

联系方式:***********

3.项目联系方式

项目联系人:交易管理科

电话:****-*******

乌兰察布市公共资源交易中心(乌兰察布市政府采购中心)

****年**月**日