采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福州尚合达智能科技有限公司 | 福州市仓山区金山大道橘园创意广场 | ***,***.**元 | 98.80 |
采购包*(研讨型智慧教室建设项目):
货物类(福州尚合达智能科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 智慧课堂平台系统 | HBE | V3.0 | 1 | 套 | 47,000.0000 | 47,000.00 |
| 1-1-2 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 多功能教学终端 | HBE | T33 | 1 | 台 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
| 1-1-3 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 多功能教学系统 | HBE | V2.0 | 1 | 套 | 16,000.0000 | 16,000.00 |
| 1-1-4 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 图像定位主机 | HBE | AT2023 | 1 | 台 | 40,000.0000 | 40,000.00 |
| 1-1-5 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | AI数据采集与跟踪定位系统 | HBE | V1.0 | 1 | 套 | 19,980.0000 | 19,980.00 |
| 1-1-6 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 麦克 | HBE | HD-PCM06 | 6 | 支 | 450.0000 | 2,700.00 |
| 1-1-7 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 高清摄像机 | HBE | HD600NT/S | 5 | 台 | 9,800.0000 | 49,000.00 |
| 1-1-8 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 多功能触摸控制器 | HBE | C5 | 1 | 台 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-9 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 时序电源控制器 | HBE | P2 | 1 | 台 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-10 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 音频处理器 | ALT | OS-708LD | 1 | 台 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
| 1-1-11 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 4K智能摄像机 | HBE | Q41S | 1 | 台 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-12 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 师生交互反馈教学系统 | HBE | V1.0 | 1 | 套 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-13 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 智慧课堂终端 | HBE | S1 | 6 | 台 | 9,990.0000 | 59,940.00 |
| 1-1-14 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 控制键盘 | HBE | K11 | 1 | 台 | 4,600.0000 | 4,600.00 |
| 1-1-15 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 交互智能显示屏 | seewo | FG86EA | 2 | 台 | 30,000.0000 | 60,000.00 |
| 1-1-16 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 小组交互智能屏 | seewo | FG65EA | 6 | 台 | 18,500.0000 | 111,000.00 |
| 1-1-17 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 互动显示终端 | SHD | 定制 | 2 | 台 | 3,300.0000 | 6,600.00 |
| 1-1-18 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 功放 | YT | KB-300S | 2 | 台 | 2,600.0000 | 5,200.00 |
| 1-1-19 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 音箱 | YT | KA-350 | 4 | 只 | 790.0000 | 3,160.00 |
| 1-1-20 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 移动控制桌 | SD | SDYD-Z | 2 | 张 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-21 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 无线AP | IK | IK-WX3000G | 1 | 台 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-22 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 手持麦 | ALT | WMU-750 | 1 | 台 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
| 1-1-23 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 管理应用终端 | seewo | DZ0826-0027、 M243A | 1 | 台 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| 1-1-24 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 数位讲台 | FKS | SP | 1 | 台 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| 1-1-25 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 电子时钟 | HBE | DR-SZ1550D-2.3 | 1 | 个 | 2,700.0000 | 2,700.00 |
| 1-1-26 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 交换机 | IK | IK-S6018L | 1 | 台 | 750.0000 | 750.00 |
| 1-1-27 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 机柜 | KK | 32U | 1 | 台 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-28 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 组合拼接桌 | SD | SD-01 | 48 | 套 | 950.0000 | 45,600.00 |
| 1-1-29 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 移动学生椅 | SD | SD-02 | 48 | 张 | 330.0000 | 15,840.00 |
| 1-1-30 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 辅材辅料安装调试培训(配件、综合布线、弱强电敷设) | SHD | 定制 | 1 | 项 | 43,000.0000 | 43,000.00 |
| 1-1-31 | 教学仪器 | 研讨型智慧教室建设项目 | 空调 | ZG | KFR-72LW | 2 | 台 | 5,500.0000 | 11,000.00 |
| 采购人代表: | 王佳欣 |
| 评审专家: | 曾广泉 、林永忠 、唐玉仁 、叶常青 |
代理服务费收费标准:
a.***万元以内按中标金额的*.*%;***-***万元按中标金额的*.*%,以上标准按差额定率累进法计算。请投标人投标报价时予以充分考虑。中标人在领取中标通知书时以转帐、电汇、现金存款等方式一次性缴清招标代理服务费。 b. 招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式交纳。 招标代理服务费缴交账号: 开户名:福建信发招标代理有限公司泉州分公司 开户行:石狮农村商业银行股份有限公司华山支行 账 号:********************** 。
代理服务费收费金额:
合同包*研讨型智慧教室建设项目:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
/
名称:福建省晋江华侨职业中专学校
地址:晋江市西园街道双龙路***号
联系方式:************
名称:福建信发招标代理有限公司
地址:福建省福州市晋安区华林路***号福侨大厦**层主楼第十四层
联系方式:****-********
项目联系人:庄玮明、连小琼、骆妙艺
电话:***********
福建信发招标代理有限公司
****年**月**日
2026.03.03
2026.02.09