合同包*(玉门经济开发区老市区化工工业园和玉门东建材化工工业园重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目(玉门市经济开发区老市区和玉门东建材化工工业园智慧园区升级改造项目)(二期)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 安元科技股份有限公司 | 南京市江北新区研创园江淼路88号腾飞大厦A座11层-14层 | *,***,***.**元 |
合同包*(玉门经济开发区老市区化工工业园和玉门东建材化工工业园重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目(玉门市经济开发区老市区和玉门东建材化工工业园智慧园区升级改造项目)(二期)):
服务类(安元科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 磁盘阵列 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 215,000.00 |
| 1-2 | 图像工作站 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 44,000.00 |
| 1-3 | 软件 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 304,000.00 |
| 1-4 | 等保测试 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 50,000.00 |
| 1-5 | 围栏 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 170,000.00 |
| 1-6 | 立杆安装 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 34,000.00 |
| 1-7 | 监控摄像机 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 3,320.00 |
| 1-8 | 监控摄像机 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 2,500.00 |
| 1-9 | 其他辅材 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 4,700.00 |
| 1-10 | 磁盘阵列 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 215,000.00 |
| 1-11 | 便携式打印机 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 4,080.00 |
| 1-12 | 新建成企业地图 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 44,000.00 |
| 1-13 | 图像工作站 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 39,000.00 |
| 1-14 | 软件 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 261,000.00 |
| 1-15 | 等保测试 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 50,000.00 |
| 1-16 | 视频汇聚VPN专线 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 6,000.00 |
| 1-17 | 通讯费 | 软件、硬件技术服务 | / | / | 以实际签订的合同为准 | 合格 | 1,200.00 |
陈志伟、李余兴、徐刚、南廷永、韩振海
代理服务费收费标准:
根据相关规定及代理协议约定代理费由中标单位支付
代理服务费金额:
合同包*(玉门经济开发区老市区化工工业园和玉门东建材化工工业园重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目(玉门市经济开发区老市区和玉门东建材化工工业园智慧园区升级改造项目)(二期)): *.**万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:玉门经济开发区建设管理委员会
地址:玉门市新市区
联系方式:***********
名称:甘肃韶华招标代理有限公司
地址:玉门市民中心***
联系方式:***********
项目联系人:甘肃韶华招标代理有限公司管理员
电话:***********
甘肃韶华招标代理有限公司
****年**月**日