采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 四川玉景和建设工程有限公司 | 四川省成都市成华区建材路66号16栋1层40号 | *,***,***.**元 | LED显示屏(单价):*****元 控制电源(单价):**元 控制系统(单价):****元 道闸(单价):*****元 防砸雷达(单价):****元 人车无感核验系统(单价):******元 话筒(单价):***元 数字合并式功放(单价):***元 室外音柱(单价):***元 支架(单价):**元 安检X光机(单价):*****元 安检门(单价):****元 手持金属探测仪(单价):***元 通道式人证核验机(单价):******元 智慧公安检查站系统(单价):*****元 服务器(单价):*****元 管理工作站(单价):****元 打印机(单价):****元 室内LED模组(单价):****元 接收卡*(单价):**元 视频处理器*(单价):****元 开关电源*(单价):**元 配电柜*(单价):***元 半球摄像机(单价):***元 球型摄像机(单价):****元 数据存储(单价):****元 硬盘(单价):****元 监视器(单价):****元 机柜(单价):****元 电源箱*(单价):***元 室外设备箱(单价):****元 网络汇聚终端(单价):****元 综合布线(单价):****元 网线(单价):*元 电源线(单价):*元 音频线(单价):*.*元 路面开挖回填(单价):**元 室内LED屏(单价):****元 接收卡*(单价):***元 开关电源*(单价):**元 视频处理器*(单价):****元 配电柜*(单价):***元 车检大棚(单价):***元 钢化玻璃(单价):***元 外墙翻新(单价):***元 管道疏通(单价):****元 乳胶漆(单价):***元 铝方通(单价):***元 瓷砖(单价):***元 大厅内围栏(单价):****元 电源箱*(单价):****元 强电线缆(单价):**元 开关插座(单价):**元 管材(单价):*.*元 LED灯(单价):***元 检测车道地面处理(单价):***元 背景墙(单价):***元 户外标示标牌(单价):***元 室内标示标牌(单价):****元 预警区立杆(单价):****元 卡口及指示牌接地体(单价):****元 勤务工作台(单价):****元 双联操作台(单价):****元 休息区座椅(单价):****元 饮水机(单价):****元 水马(单价):***元 锥形桶(单价):**元 拆建(单价):****.*元 |
99.11 |
合同包*(合同包一):
货物类(四川玉景和建设工程有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | LED显示屏 | 彩虹光电 | P5 | 1.8(平方米) | 16,010.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 控制电源 | 创联 | A-200W | 6(台) | 80.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 控制系统 | 灰度 | W64A | 1(套) | 1,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 道闸 | 明宜 | GMYDZ07-ZG | 2(套) | 13,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防砸雷达 | 明宜 | GMYDZ07-FZ | 2(个) | 2,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人车无感核验系统 | 神盾 | XWAT-HY-RX | 1(套) | 322,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 话筒 | ITC | T-621A | 1(支) | 500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字合并式功放 | ITC | T-350D | 1(台) | 770.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室外音柱 | ITC | T-904 | 2(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 支架 | ITC | T-090V | 2(个) | 90.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安检X光机 | 睿盾 | MH6550 | 1(台) | 66,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安检门 | 睿盾 | MH2101 | 1(台) | 3,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 手持金属探测仪 | 睿盾 | MD-T | 2(支) | 920.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 通道式人证核验机 | 中码 | ZMKJ-HY-ZJ01 | 1(套) | 122,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧公安检查站系统 | 中码 | 智慧公安检查站系统V1.0 | 1(套) | 85,382.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 服务器 | 联想 | ThinkServer SR588 | 1(台) | 23,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 管理工作站 | 联想 | 扬天M460-25IRR显示屏:S27-4e | 4(台) | 7,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 打印机 | 佳能 | imageCLASS MF643Cdw | 1(台) | 3,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室内LED模组 | 大华 | DH-PHSIA1.2-VSH | 4.92(平方米) | 5,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接收卡 | 卡莱特 | E320 | 16(张) | 90.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频处理器 | 卡莱特 | X6 | 1(台) | 6,884.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 开关电源 | 创联 | A-200AF | 24(个) | 80.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配电柜 | 万屏安 | HX16-3 | 1(台) | 850.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW54XYZR-AC | 2(台) | 850.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 球型摄像机 | 大华 | DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY | 2(台) | 2,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据存储 | 大华 | DH-NVR4816-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 硬盘 | 希捷 | ST6000VX009 | 1(块) | 1,060.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 监视器 | 创维 | 75BG22 | 1(台) | 8,100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 华亿 | JH-LS61242-SP | 1(台) | 2,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源箱 | 玉景和 | 定制 | 1(台) | 920.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室外设备箱 | 玉景和 | 定制 | 2(台) | 1,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网络汇聚终端 | 华为 | S110-24P2SR | 2(项) | 2,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 综合布线 | 玉景和 | 定制 | 1(项) | 2,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网线 | 大唐 | CAT6 | 600(米) | 3.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源线 | 亿德利 | RVV2*2.5 | 300(米) | 4.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音频线 | 亿德利 | RVV3*1.5 | 100(项) | 6.80 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 路面开挖回填 | 玉景和 | 定制 | 100(米) | 35.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室内LED屏 | 大华 | DH-PHEOA2.5-SD | 5.53(平方米) | 6,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接收卡 | 卡莱特 | E120 | 9(张) | 90.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 开关电源 | 创联 | A-200AF | 27(张) | 80.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频处理器 | 卡莱特 | X2S | 1(台) | 6,884.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配电柜 | 万屏安 | HX16-4 | 1(台) | 850.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 车检大棚 | 金夷 | 定制 | 225(平方米) | 700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 钢化玻璃 | 辰邦玻璃 | 定制 | 50.28(项) | 560.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 外墙翻新 | 立邦 | 纯态之家真石漆 | 290(平方米) | 125.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 管道疏通 | 玉景和 | 定制 | 1(项) | 3,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 乳胶漆 | 立邦 | N888 | 120(平方米) | 100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 铝方通 | 中兆通 | 50*100*10mm | 240(平方米) | 150.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 瓷砖 | 大唐 | MK12902 | 82(平方米) | 200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 大厅内围栏 | 玉景和 | 定制 | 6(平方米) | 1,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源箱 | 鑫立 | 定制 | 1(台) | 920.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 强电线缆 | 塔牌 | BVR 2.5mm² | 1000(米) | 12.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 开关插座 | 公牛 | 86型 | 50(个) | 25.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 管材 | 塑辉 | PVC120 | 20(米) | 9.80 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | LED灯 | 雷士 | RML-HO1-XA | 17(台) | 240.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 检测车道地面处理 | 玉景和 | 定制 | 135(平方米) | 330.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 背景墙 | 天成智合 | 定制 | 42(平方米) | 265.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 户外标示标牌 | 天成智合 | 定制 | 10(套) | 430.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室内标示标牌 | 天成智合 | 定制 | 1(套) | 1,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 预警区立杆 | 菲尼特 | 定制 | 1(套) | 1,450.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 卡口及指示牌接地体 | 玉景和 | 定制 | 2(套) | 1,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 勤务工作台 | 新红鹰 | 定制 | 7(米) | 2,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双联操作台 | 新红鹰 | 定制 | 1(台) | 1,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 休息区座椅 | 新红鹰 | 定制 | 4(套) | 1,599.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 饮水机 | 永宸 | YC-2L-30XL | 1(台) | 3,180.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 水马 | 壹路 | SX-CS-SM-01 | 60(个) | 170.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 锥形桶 | 壹路 | XS-CS-LZ-05H | 60(个) | 50.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 拆建 | 玉景和 | 定制 | 1(项) | 3,358.80 |
罗霄、王建勤、何栋杰、郑家瑶、刘勇(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*: *万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:九龙县公安局
地址:九龙县呷尔镇伍须东路
联系方式:***********
名称:九龙县人民政府采购中心
地址:四川省甘孜藏族自治州九龙县九龙县呷尔镇入城大道**号一幢一单元*楼
联系方式:***********
项目联系人:jiulong_cgzx**
电话:***********
九龙县人民政府采购中心
****年**月**日
2025.08.11
2025.07.23