合同包*(合同包一):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市乌兰察布东路89号 | 综合评分法 | 否 | *,***,***.**元 | 79.11 |
合同包*(合同包一):
货物类(联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 防爆摄像头 | 海康 | DS-2DF4220-DX | 37.00(套) | 5,840.0000 | 216,080.0000 |
1-2 | A02100309 激光仪器 | 激光气体检测云台 | 如阳 | SZ100 | 2.00(套) | 85,865.0000 | 171,730.0000 |
1-3 | A02100415 环境监测仪器及综合分析装置 | 可燃气体探测仪 | 吉凯达 | GT-JKG-315J | 10.00(套) | 1,980.0000 | 19,800.0000 |
1-4 | A02100102 压力仪表 | 中压压力表 | 天津智动 | ZD2401 | 3.00(套) | 2,821.0000 | 8,463.0000 |
1-5 | A02100415 环境监测仪器及综合分析装置 | 四氢噻吩含量监测仪 | 深圳淇安 | EA700-C4H85 | 3.00(套) | 12,950.0000 | 38,850.0000 |
1-6 | A02100415 环境监测仪器及综合分析装置 | 密闭空间探测仪 | 金卡 | DT-BGY-JK004 | 100.00(台) | 4,702.0000 | 470,200.0000 |
1-7 | A02100415 环境监测仪器及综合分析装置 | 地埋式探测仪 | 吉凯达 | DT-BGY-JKD-620 | 100.00(台) | 3,860.0000 | 386,000.0000 |
1-8 | A02430900 无人机 | 巡检用无人机(红外线可燃气体探测仪) | 如阳 | UF100 | 1.00(台) | 283,082.0000 | 283,082.0000 |
1-9 | A02100415 环境监测仪器及综合分析装置 | 泵吸式泄露监测仪 | 如阳 | KS100 | 2.00(套) | 321,684.0000 | 643,368.0000 |
1-10 | A02100102 压力仪表 | 中压压力表 | 天津智动 | ZD2401 | 5.00(套) | 2,821.0000 | 14,105.0000 |
1-11 | A02100415 环境监测仪器及综合分析装置 | 四氢噻吩含量监测仪 | 深圳淇安 | EA700-C4H85 | 5.00(套) | 12,950.0000 | 64,750.0000 |
1-12 | A02100415 环境监测仪器及综合分析装置 | 震动监测仪 | 吉凯达 | JKD-621 | 25.00(套) | 3,761.0000 | 94,025.0000 |
1-13 | A02100415 环境监测仪器及综合分析装置 | 地埋式探测仪 | 吉凯达 | DT-BGY-JKD-620 | 100.00(套) | 3,860.0000 | 386,000.0000 |
1-14 | A02100102 压力仪表 | 中低压压力表 | 天津智动 | ZD2401 | 115.00(套) | 2,821.0000 | 324,415.0000 |
1-15 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 普通摄像头 | 海康 | DS-2CD2T46FDWDA4-LS | 115.00(套) | 871.0000 | 100,165.0000 |
1-16 | A02100415 环境监测仪器及综合分析装置 | 可燃气体探测仪 | 吉凯达 | GT-JKG-315J | 200.00(套) | 1,980.0000 | 396,000.0000 |
1-17 | A02010399 其他信息安全设备 | 安全监管运行驾驶舱 | 易联云 | 定制 | 1.00(套) | 556,045.0000 | 556,045.0000 |
1-18 | A02010399 其他信息安全设备 | IoT 物联感知平台子系统 | 易联云 | 定制 | 1.00(套) | 376,122.0000 | 376,122.0000 |
1-19 | A02010399 其他信息安全设备 | 云资源(1年) | 联通 | 定制 | 1.00(项) | 49,700.0000 | 49,700.0000 |
1-20 | A02010399 其他信息安全设备 | 安装 | 联通 | 定制 | 1.00(项) | 114,300.0000 | 114,300.0000 |
1-21 | A02010399 其他信息安全设备 | 系统集成服务费 | 联通 | 定制 | 1.00(项) | 136,800.0000 | 136,800.0000 |
邰**、刘**、孙**、刘**、范*(采购人代表)
代理服务费收费标准:
以中标金额为基数,按照内工建协【****】**号文件规定收取
代理服务费金额:
合同包*(合同包一): *.***万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:乌兰浩特市物业服务中心
地址:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市五一北大路**号住房和城乡建设局
联系方式:***********
名称:兴安盟腾越工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市城郊街道心悦城B区**-**号商业
联系方式:***********
项目联系人:腾越
电话:***********
兴安盟腾越工程项目管理有限公司
****年**月**日