合同包*(佛山市智慧水务平台(二期)项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东广宇科技发展有限公司(联合体成员:奥格科技股份有限公司) | 佛山市南海区桂城街道平西上海村东平路北侧瀚天科技城B区产业区3号楼十一楼1105-1110单元之一(住所申报) | *,***,***.**元 |
合同包*(佛山市智慧水务平台(二期)项目):
服务类(广东广宇科技发展有限公司,联合体成员:奥格科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 系统业务运营 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起,9个月内完成系统开发并通过项目初步验收,15个月内通过项目合同验收,18个月内通过项目符合性验收。 | 按招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 软件开发服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起,9个月内完成系统开发并通过项目初步验收,15个月内通过项目合同验收,18个月内通过项目符合性验收。 | 按招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 专业基础设施建设 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起,9个月内完成系统开发并通过项目初步验收,15个月内通过项目合同验收,18个月内通过项目符合性验收。 | 按招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 网络安全防护建设 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起,9个月内完成系统开发并通过项目初步验收,15个月内通过项目合同验收,18个月内通过项目符合性验收。 | 按招标文件要求 |
杨红伟、杨振风、杨位林、吴峥、卢兵兵(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 佛山市智慧水务平台(二期)项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(佛山市智慧水务平台(二期)项目):
| 供应商 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东广宇科技发展有限公司(联合体成员:奥格科技股份有限公司) | 通过 | 通过 | 33.20 | 55.00 | 7.23 | 95.43 | 1 | 1 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 17.50 | 7.38 | 51.08 | 2 | 2 |
| 广东丰泽源水务科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 16.00 | 10.00 | 50.00 | 3 | 3 |
| 广东辰宜信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.40 | 1.00 | 8.01 | 23.41 | 4 | - |
名 称:佛山市水务局
地 址:佛山市禅城区金鱼街***号
联系方式:********
名 称:佛山市公共资源交易中心
地 址:佛山市顺德区乐从镇岭南大道*号佛山新城中欧中心D栋*层
联系方式:****-********
项目联系人:覃晓君
电 话:****-********
佛山市公共资源交易中心
****年**月**日
2025.10.22
2025.09.29