采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司遂宁市分公司 | 遂宁市经济技术开发区明月路126号 | *,***,***.**元 | 99.23 |
合同包*(合同包一):
货物类(中国联合网络通信有限公司遂宁市分公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 全结构化低照度球机 | 海康威视 | (i)DS-2DF8C4ABCDH-XYZL/VWS | 14(台) | 5,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 全结构化枪机 | 海康威视 | DS-2CD7A8XYZUV2-ABCDEF | 6(台) | 3,470.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 四目多镜云台结构化相机 | 海康威视 | DS-2CD7V8XYZUVM4-ABCDEF | 5(台) | 6,200.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 环保车辆人脸抓拍卡口单元 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 3(台) | 13,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 环保抓拍环境补光单元 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 9(台) | 2,500.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 高速存储卡 | 海康威视 | HS-TF-P1 128G | 28(张) | 230.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 安全管理终端 | 主机:Jwipc;显示器:Jwipc | 主机:智微华光E700-HD0066;显示器:J24-1FPB | 8(台) | 8,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 6米天网立杆 | 联通 | 定制 | 5(套) | 6,070.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 4.5米天网立杆 | 联通 | 定制 | 2(套) | 4,200.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 6米卡口立杆 | 联通 | 定制 | 3(套) | 11,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 1米横臂 | 联通 | 定制 | 7(套) | 480.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 2米横臂 | 联通 | 定制 | 7(套) | 600.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 3米横臂 | 联通 | 定制 | 3(套) | 1,150.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 网络链路使用1租赁 | 联通 | 定制 | 1(项) | 46,800.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 网络链路使用2租赁 | 联通 | 定制 | 1(项) | 25,600.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 前端运维服务 | 联通 | 定制 | 1(项) | 11,160.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 视频云存储节点 | 海康威视 | DS-A72048R | 1(台) | 120,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 社会资源采集平台及服务节点 | 海康威视 | DS-VM21S-D/R2(310818551) | 1(台) | 36,500.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 社会资源流媒体转发服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-D/R2 | 1(台) | 25,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 下一代防火墙 | H3C | SecPath F1000-AK1380-G | 1(台) | 93,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 抗DDoS网关 | H3C | SecPath F1000-AI-80-G | 1(台) | 86,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 设备准入控制系统 | H3C | SecPath ACG1000-AI-25-G | 1(台) | 137,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 交换机 | H3C | S5590-28T8XC-EI L3 | 2(台) | 10,300.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 集控探针 | 天行网安 | Topwalk-FW V1.0 | 1(台) | 38,100.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 视频安全交换系统 | 天行网安 | Topwalk-MTP (CN) V3.05 | 1(套) | 255,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 单向光闸 | 天行网安 | Topwalk-FGAP(CN) v3.05 | 2(台) | 132,700.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 边界安全集中监控管理系统 | 天行网安 | Topwalk-3AS(CN) V4.05 | 1(台) | 158,400.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 流量探针 | 天行网安 | Topwalk-INP V2.1 | 1(台) | 100,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 边界测评 | 联通 | 定制 | 1(项) | 60,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 前端准入控制 | 云海动力 | YJM-NAC/V3.0 | 1(台) | 275,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 视频网主动安全监管处置平台-终端末梢管控系统 | 天懋 | CBOX-CN202-EPC01 | 1(套) | 136,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 视频网主动安全监管处置平台-安全监管一体化处置节点系统 | 天懋 | CBOX-CN101 | 1(套) | 40,000.12 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 视频网主动安全监管处置平台-安全监管一体化处置主系统 | 天懋 | CBOX-CN202-02 | 1(套) | 158,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 公安网主动安全监管处置平台-终端末梢管控系统 | 天懋 | CBOX-CN202-EPC02 | 1(套) | 167,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 公安网主动安全监管处置平台-安全监管一体化处置主系统 | 天懋 | CBOX-CN202-02 | 1(套) | 183,000.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 运行维护服务及其他要求 | 联通 | 定制 | 1(项) | 452,900.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 系统集成 | 联通 | 定制 | 1(项) | 160,000.00 |
文朝霞(采购人代表)、詹学良、梅敏、田斌、喻席
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*: *万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:射洪市公安局
地址:射洪市经开区育才路*号
联系方式:***********
名称:射洪市政府采购中心
地址:四川省遂宁市射洪市人民街***号
联系方式:****-*******
项目联系人:采购股
电话:****-*******
射洪市政府采购中心
****年**月**日
2026.03.02
2026.01.29