采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司莆田市分公司 | 莆田市荔城区丰美路666号 | ***,***.**元 | 98.59 |
采购包*(智慧教室采购):
货物类(中国联合网络通信有限公司莆田市分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 多功能触摸控制器 | 翰博尔 | C5 | 1 | 台 | 9,850.0000 | 9,850.00 |
| 1-1-2 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 智慧教室终端软件 | 翰博尔 | 智慧课堂教学软件V3.0 | 1 | 套 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
| 1-1-3 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 多功能教学终端 | 翰博尔 | T33 | 1 | 台 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-4 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 多功能教学系统 | 翰博尔 | 多功能教学系统V2.0 | 1 | 套 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
| 1-1-5 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 图像定位主机 | 翰博尔 | AT2023 | 1 | 台 | 13,500.0000 | 13,500.00 |
| 1-1-6 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | AI数据采集与跟踪定位系统 | 翰博尔 | AI数据采集与跟踪定位系统V1.0 | 1 | 套 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-1-7 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 智能摄像机 | 翰博尔 | HD600NT | 4 | 台 | 6,800.0000 | 27,200.00 |
| 1-1-8 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 吊麦 | 翰博尔 | HD-PCM06 | 6 | 支 | 850.0000 | 5,100.00 |
| 1-1-9 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 无源功放 | Wanksiya万课声扬 | G6900 | 1 | 支 | 3,200.0000 | 3,200.00 |
| 1-1-10 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 无线话筒 | Wanksiya万课声扬 | DM-810 | 1 | 套 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-11 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 无源音箱 | 音悦天成 | IS-10A | 2 | 对 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-12 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 智慧课堂终端 | 翰博尔 | S1 | 6 | 台 | 6,500.0000 | 39,000.00 |
| 1-1-13 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 师生交互反馈教学系统 | 翰博尔 | 师生交互反馈教学系统V1.0 | 1 | 套 | 8,650.0000 | 8,650.00 |
| 1-1-14 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 交互触摸智能设备1 | 希沃 | FG86EA | 2 | 台 | 18,500.0000 | 37,000.00 |
| 1-1-15 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 可移动拼接桌椅 | 帝邦 | 定制 | 8 | 套 | 5,600.0000 | 44,800.00 |
| 1-1-16 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 交互触摸智能设备2 | 希沃 | FH65EC | 6 | 台 | 9,400.0000 | 56,400.00 |
| 1-1-17 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 多功能升降讲台 | 翰博尔 | Z6 Mini | 1 | 台 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-18 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 无线键鼠 | 联想 | MK270 | 1 | 套 | 240.0000 | 240.00 |
| 1-1-19 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 无线AP | 锐捷 | RG-RAP2261(G) | 1 | 台 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-20 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 企业级路由器1 | 锐捷 | RG-EG210G-P-E V2 | 1 | 台 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
| 1-1-21 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 交换机 | 锐捷 | RG-ES118GS-E | 1 | 台 | 1,850.0000 | 1,850.00 |
| 1-1-22 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 中控主机 | lighton | SMB10N | 1 | 套 | 7,750.0000 | 7,750.00 |
| 1-1-23 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 中控控制系统 | lighton | V1.0 | 1 | 套 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-24 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 管理控制主机1 | 中科可控 | 主机:天阔T40,显示器:WLCD-24FH27 | 1 | 台 | 4,700.0000 | 4,700.00 |
| 1-1-25 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 监听音箱 | 音悦天成 | XT5 | 1 | 台 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-26 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 观摩室座椅 | 帝邦 | 定制 | 27 | 位 | 650.0000 | 17,550.00 |
| 1-1-27 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 智慧教室装修 | 定制 | 定制 | 157 | 平方米 | 1,100.0000 | 172,700.00 |
| 1-1-28 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 4K无线移动导播台 | 翰博尔 | K5 | 1 | 台 | 18,500.0000 | 18,500.00 |
| 1-1-29 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 移动导录播系统 | 翰博尔 | 移动导录播系统V1.0 | 1 | 套 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
| 1-1-30 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 4K无线摄像机 | 翰博尔 | UV520 | 2 | 台 | 6,500.0000 | 13,000.00 |
| 1-1-31 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 无线麦克风 | 翰博尔 | UV520 | 1 | 支 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-32 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 数字音频处理器 | DM-810H | Wanksiya万课声扬 | 1 | 台 | 4,600.0000 | 4,600.00 |
| 1-1-33 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 交互触摸智能设备3 | 希沃 | FH86EA | 1 | 台 | 18,500.0000 | 18,500.00 |
| 1-1-34 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 提词器 | 天影视通 | TY | 1 | 台 | 6,450.0000 | 6,450.00 |
| 1-1-35 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 管理控制主机2 | 中科可控 | 主机:天阔T40,显示器:WLCD-24FH27 | 1 | 台 | 4,700.0000 | 4,700.00 |
| 1-1-36 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 监听耳机 | 音悦天成 | KK-1770 | 1 | 个 | 850.0000 | 850.00 |
| 1-1-37 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 导播操作台 | 帝邦 | 定制 | 1 | 个 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-38 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 导播座椅 | 帝邦 | 定制 | 2 | 把 | 850.0000 | 1,700.00 |
| 1-1-39 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 液晶现场反监大屏 | 海信 | 55GH30E | 1 | 台 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-1-40 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 企业级路由器2 | 锐捷 | RG-EG210G-P-E V2 | 1 | 台 | 2,100.0000 | 2,100.00 |
| 1-1-41 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 螺纹透镜聚光灯 | 天影视通 | 22S | 4 | 台 | 1,350.0000 | 5,400.00 |
| 1-1-42 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 教室装修(包含走道文化墙区域) | 定制 | 定制 | 30 | 平方米 | 1,200.0000 | 36,000.00 |
| 1-1-43 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 实训一体化终端 | 翰博尔 | F1 | 1 | 台 | 54,000.0000 | 54,000.00 |
| 1-1-44 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 示教摄像机 | 翰博尔 | Q33 | 6 | 台 | 4,500.0000 | 27,000.00 |
| 1-1-45 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 智慧课堂综合管理平台 | 翰博尔 | 智慧课堂云平台V3.0 | 1 | 套 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-46 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 课堂直播系统 | 翰博尔 | 课堂直播系统V6.0 | 1 | 套 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-1-47 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 数字化督导评价与巡课系统 | 翰博尔 | 数字化督导评价与巡课系统V1.0 | 1 | 套 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
| 1-1-48 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 智能语音分析与音频处理软件 | 翰博尔 | 课件转换系统V1.0 | 1 | 套 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
| 1-1-49 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 智慧课堂小程序软件 | 翰博尔 | 翰博尔智慧课堂小程序软件V3.0 | 1 | 套 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
| 1-1-50 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 直播管理终端 | 翰博尔 | AX3600 | 1 | 台 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
| 1-1-51 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 教室多媒体教学桌 | 帝邦 | 定制 | 46 | 套 | 900.0000 | 41,400.00 |
| 1-1-52 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 座椅 | 帝邦 | 定制 | 92 | 套 | 220.0000 | 20,240.00 |
| 1-1-53 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 双人多媒体教学桌 | 帝邦 | 定制 | 4 | 套 | 900.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-54 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 可升降座椅 | 帝邦 | 定制 | 26 | 套 | 265.0000 | 6,890.00 |
| 1-1-55 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 六人位一体式弧形教学研讨桌 | 帝邦 | 定制 | 3 | 套 | 2,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-56 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 弧形教学桌 | 帝邦 | 定制 | 2 | 套 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-57 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 可组合半弧形教学研讨桌 | 帝邦 | 定制 | 4 | 套 | 1,800.0000 | 7,200.00 |
| 1-1-58 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 教学讲台 | 容川 | RC-SW6M | 5 | 套 | 1,920.0000 | 9,600.00 |
| 1-1-59 | 其他信息化设备 | 莆田科技职业技术学校智慧教室采购 | 调试及运维服务 | 联通 | 定制 | 1 | 项 | 8,680.0000 | 8,680.00 |
| 采购人代表: | 肖海 |
| 评审专家: | 佘玉萍 、方世捷 |
代理服务费收费标准:
(*)代理服务费按收费标准的计取,以差额定率累进法计算。(具体收费标准缴纳比例为:总金额在***万元以下的部分按 *.*%缴纳。)。(*)收取方式:成交供应商须在领取成交通知书之前以转账等付款方式一次性付清。 开户名--莆田市中恒信招标代理有限公司,开户行—中国民生银行莆田分行,账号—*** *** *** ;
代理服务费收费金额:
合同包*智慧教室采购:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:福建省莆田科技职业技术学校
地址:莆田市城厢区华亭镇霞皋村*号
联系方式:***********
名称:莆田市中恒信招标代理有限公司
地址:拱辰街道东圳路与八二一北街交叉口帝源首座****
联系方式:***********
项目联系人:陈清霞
电话:***********
莆田市中恒信招标代理有限公司
****年**月**日
2026.03.25
2026.03.10