合同包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都建文科技发展有限公司 | 成都市武侯区领事馆路7号1栋2单元3层306号 | *,***,***.**元 |
合同包*(新一代信息技术产教融合实践中心(I期)):
货物类(成都建文科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | 教学仪器 | 可视化设备 | 翰显 | HD22 | 50(套) | 3,500.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 音箱系统 | 威斯汀 | MS- 5006 | 50(套) | 490.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 教学网络控制软件 | 锐捷 | RG-ONC | 1(套) | 149,570.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 教学路由器(配置1) | 锐捷 | RSR20-X-28 | 3(台) | 7,600.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 自动化编排系统 | 雾帜 | 安全自 动化管理平台 V4.0 | 1(套) | 522,000.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 统一运维管理平台 | H3C | H3C AD-Campus | 1(套) | 164,900.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 消防应用场景网络及管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-FR | 1(套) | 121,000.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 核心交换机 | H3C | H3C S7506X-G | 2(台) | 97,980.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 大数据技术与应用实训系统 | 四合天地 | 四合天地大数据实训管理系统 V2.0 | 1(套) | 199,900.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 教学边界网关(配置2) | H3C | MSR2630-XS | 2(台) | 2,460.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 数字展示平台 | 四方伟业 | SDC ME V5.0 | 1(套) | 639,200.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 汇聚交换机(配置1) | H3C | H3C S5500V2- 30F-EI | 8(台) | 19,990.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 教学无线AP(配置1) | 锐捷 | RG-AP850- I(V2) | 3(台) | 4,735.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 门禁控制应用场景网络及管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-AC | 1(套) | 120,000.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 有源分光器 | H3C | H3C OPA-OPDSA | 6(台) | 1,195.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 感知摄像头1 | 紫光华智 | IPC7422-FR-X | 20(个) | 3,990.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 频谱分析 | 优利德 | UTS1015B | 1(台) | 8,800.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 汇聚交换机(配置3) | H3C | H3C S6520X- 30QC-EI | 4(个) | 23,900.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 教学防火墙(配置1) | 锐捷 | RG-WALL 1600-Z3200 | 2(台) | 3,500.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 拾音设备 | 海康威视 | DS-2FP1021 | 50(套) | 595.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 用电安全应用场景建设/智能电控网络管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-LC | 1(套) | 120,000.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 智慧种植场景网络及管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-AG | 1(套) | 121,000.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 教学二层交换机 | 锐捷 | RG-S2910- 24GT4XS-E | 2(台) | 4,750.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | AP(PON) | H3C | H3C EGT904-H-TWF | 80(个) | 2,290.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 防盗/周界报警应用场景网络及管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-AR | 1(套) | 121,000.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 可视化设备统一管理平台 | 弈简 | 信息发布系统 v1.0 | 1(套) | 98,000.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 感知摄像头2 | 紫光华智 | IPC5421-I | 60(个) | 550.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 汇聚交换机(配置2) | H3C | H3C S6520X- 30QC-EI | 2(个) | 22,000.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | WAF防火墙 | 安恒信息 | WAF-V3(千兆) /V3.0(DAS-WAF- 280AG) | 1(台) | 59,800.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 软件测试实训系统 | 四合天地 | 四合天地软件测试实训系统 V2.0 | 1(套) | 199,900.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 无线控制器(PON) | H3C | H3C WX3520X | 1(个) | 63,260.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 教学数据中心交换机(配置1) | 锐捷 | RG-S6000C- 48GT4XS-E | 2(台) | 18,950.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 数据库审计系统 | 安恒信息 | DAS-DBAuditor(千兆)V4.0(DAS-DB200) | 1(台) | 72,000.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 移动应用开发实训系统 | 东软教育 | 东软移动应用开发技能实训系统软件V1.0 | 1(套) | 196,200.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 教学防火墙(配置2) | H3C | F100-C-G5 | 2(台) | 3,460.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 教学三层交换机 | 锐捷 | RG-S5310- 24GT4XS | 3(台) | 5,960.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 运维审计系统 | 安恒信息 | DAS-USM/V2.0(DAS-USM180) | 1(台) | 100,000.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 教学边界网关(配置1) | 锐捷 | RG-EG3210 | 2(台) | 5,900.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 会议室场景网络及管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-RM | 2(套) | 121,000.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 日志审计系统 | 安恒信息 | DAS-Logger/V3.0(DAS-LOG-180) | 1(台) | 61,825.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | POE交换机(千M) | H3C | H3C S5130S-28P-HPWR-EI-AC | 8(台) | 4,090.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 教学路由器(配置2) | H3CS | MSR2660-XS | 1(台) | 960.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 教学无线AC | 锐捷 | RG-WS6008 | 2(台) | 12,650.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 环境监测应用场景网络及管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-EM | 1(套) | 121,000.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | 本地控制主机及存储 | 紫光华智 | US2024P | 2(套) | 63,520.00 |
| A02102100 | 教学仪器 | POE交换机(万M) | H3C | H3C S5130S- 28S-HPWR-EI-AC | 10(套) | 4,980.00 |
邹云海、高善芬、宋菊英、徐刚、唐苛(采购人代表)
代理服务费收费标准:
以中标金额为计算基数,***万元以下收费费率*.*%,***-***万元收费费率*.*%,按差额定率累进法计算后下浮**%收取,不足****元的按****元收取,由中标供应商一次性支付。
代理服务费金额:
合同包*: *.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
*.监督单位:成都市财政局,联系电话:***-********。*.计划备案编号:********************[****]*****。
名称:成都工业职业技术学院
地址:成都市天府新区成都片区正兴镇大安路***号
联系方式:***-********
名称:四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司
地址:四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界*栋*单元***号
联系方式:***-********
项目联系人:赵广润
电话:***-********
四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司
****年**月**日
2024.10.12
2024.09.14