合同包*(省数字政府省域治理“一网统管”科技创新专题运营(****年)项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 联通(广东)产业互联网有限公司 | 广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之555 | *,***,***.**元 |
合同包*(省数字政府省域治理“一网统管”科技创新专题运营(****年)项目):
服务类(联通(广东)产业互联网有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他数据处理服务 | 系统业务运营服务 | 按招标文件要求 | 招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起至2026年5月,具体以合同为准 | 广东省科技创新监测研究中心及其指定地点 |
| 1-1 | 其他数据处理服务 | 基础设施服务 | 按招标文件要求 | 招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起至2026年5月,具体以合同为准 | 广东省科技创新监测研究中心及其指定地点 |
| 1-1 | 其他数据处理服务 | 软件开发服务 | 按招标文件要求 | 招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起至2026年5月,具体以合同为准 | 广东省科技创新监测研究中心及其指定地点 |
王文斌(采购人代表)、李春风、许凤宝、闵翔鹍、葛平路
| 代理服务收费标准 |
以《政府采购代理委托协议》第六点收费规定为准。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 省数字政府省域治理“一网统管”科技创新专题运营(2025年)项目 | 3.051805 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(省数字政府省域治理“一网统管”科技创新专题运营(****年)项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 18.00 | 3.65 | 78.85 | 1 | 1 |
| 数字广东网络建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 28.00 | 4.56 | 76.76 | 2 | 2 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 33.70 | 28.00 | 3.66 | 65.36 | 3 | |
| 广州千越飞鸿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 8.00 | 10.00 | 43.60 | 4 | |
| 湖南衍君信息系统有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 9.50 | 7.67 | 42.77 | 5 | |
| 西安德雅通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 5.00 | 8.46 | 39.06 | 6 |
名 称:广东省科技创新监测研究中心
地 址:广州市连新路***号信息大楼*号楼
联系方式:***-********
名 称:广东华阳项目管理有限公司
地 址:广州市越秀区东风中路***号东照大厦****室
联系方式:***-********
项目联系人:吴小姐
电 话:***-********
广东华阳项目管理有限公司
****年**月**日
2025.10.13
2025.09.08