采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 上海雅轩办公家具有限公司 | 上海市嘉定区金沙江西路568号B栋9-10层 | *,***,***.**元 | 96.80 |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 深圳市海恒智能科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋裙楼04层02号 | *,***,***.**元 | 99.60 |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座710室 | ***,***.**元 | 98.62 |
采购包*(*):
货物类(上海雅轩办公家具有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他家具 | A05019900-其他家具 | artlandspace | 详见投标文件8.1、技术要求响应程度内容 | 1 | 批 | 1,699,560.00 | 1,699,560.00 |
采购包*(*):
货物类(深圳市海恒智能科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他图书档案设备 | A02049900-其他图书档案设备 | 深圳海恒 | 满足招标需求(详见投标文件) | 1 | 批 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
采购包*(*):
货物类(北京世纪超星信息技术发展有限责任公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | 超星 | 超星3.0 | 1 | 批 | 725,000.00 | 725,000.00 |
| 采购人代表: | 李国栋 |
| 评审专家: | 顾江洪 、吴秋花 、王明明 、黄海萍 |
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包**:*万元
收取对象:无
合同包**:*万元
收取对象:无
合同包**:*万元
收取对象:无
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海雅轩办公家具有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 21.40 | 30.00 | 96.80 | 1 | 1 |
| 江西卓越教育装备有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 22.00 | 23.61 | 93.61 | 2 | 2 |
| 江西金虎保险设备集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 21.00 | 24.28 | 81.48 | 3 | 3 |
| 湖南铭仁控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 14.80 | 20.86 | 71.86 | 4 | |
| 海南众普生实业有限公司 | ||||||||
| 海口佳创电子股份有限公司 | ||||||||
| 海南创力信息化设备有限公司 | ||||||||
| 高状元智能家具(海南)有限公司 | ||||||||
| 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | ||||||||
| 海南华通海源信息技术有限公司 | ||||||||
| 江西远大保险设备实业集团有限公司 | ||||||||
| 安徽东申智能科技有限责任公司 | ||||||||
| 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | ||||||||
| 北京景行行知信息科技有限公司 | ||||||||
| 海南联创健和光电有限公司 | ||||||||
| 海南星昊实业有限公司 | ||||||||
| 洛阳鑫起点家具有限公司 | ||||||||
| 深圳市海恒智能科技有限公司 | ||||||||
| 海南智盾咨询服务有限公司 | ||||||||
| 江西锐盾智能科技集团有限公司 | ||||||||
| 河南雅阅信息技术有限公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 广东国景家具集团有限公司 | ||||||||
| 圣奥科技股份有限公司 | ||||||||
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 海南暖安嘉物业服务有限公司 | ||||||||
| 江西阳光安全设备集团有限公司 | ||||||||
| 海南千仪教学仪器设备有限公司 | ||||||||
| 山东中正器材有限公司 | ||||||||
| 海南普利华电力技术有限公司 | ||||||||
| 海南嘉佰利家具有限公司 | ||||||||
| 海南赋达隆实业有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 中徽建技术有限公司 | ||||||||
| 海南全家有办公家具有限公司 | ||||||||
| 海南创新九鼎科技有限公司 | ||||||||
| 海南辰悦信息科技有限公司 | ||||||||
合同包*:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市海恒智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.88 | 24.72 | 30.00 | 99.60 | 1 | 1 |
| 远望谷(宁波)文化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.88 | 24.92 | 26.69 | 96.49 | 2 | 2 |
| 河南雅阅信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 41.36 | 13.72 | 24.04 | 79.12 | 3 | 3 |
| 北京景行行知信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.16 | 6.60 | 25.78 | 74.54 | 4 | |
| 海南众普生实业有限公司 | ||||||||
| 海口佳创电子股份有限公司 | ||||||||
| 海南创力信息化设备有限公司 | ||||||||
| 江西金虎保险设备集团有限公司 | ||||||||
| 高状元智能家具(海南)有限公司 | ||||||||
| 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | ||||||||
| 江西卓越教育装备有限公司 | ||||||||
| 汉隆科技股份有限公司 | ||||||||
| 海南华通海源信息技术有限公司 | ||||||||
| 湖南铭仁控股集团有限公司 | ||||||||
| 江西远大保险设备实业集团有限公司 | ||||||||
| 安徽东申智能科技有限责任公司 | ||||||||
| 海南联创健和光电有限公司 | ||||||||
| 海南星昊实业有限公司 | ||||||||
| 洛阳鑫起点家具有限公司 | ||||||||
| 海南智盾咨询服务有限公司 | ||||||||
| 江西锐盾智能科技集团有限公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 广东国景家具集团有限公司 | ||||||||
| 圣奥科技股份有限公司 | ||||||||
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 海南暖安嘉物业服务有限公司 | ||||||||
| 海南千仪教学仪器设备有限公司 | ||||||||
| 山东中正器材有限公司 | ||||||||
| 海南普利华电力技术有限公司 | ||||||||
| 海南赋达隆实业有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 中徽建技术有限公司 | ||||||||
| 海南全家有办公家具有限公司 | ||||||||
| 海南创新九鼎科技有限公司 | ||||||||
| 海南辰悦信息科技有限公司 | ||||||||
合同包*:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 通过 | 通过 | 35.70 | 34.00 | 28.92 | 98.62 | 1 | 1 |
| 海南众普生实业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 0.00 | 30.00 | 65.20 | 2 | 2 |
| 海南力衍网络工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.30 | 0.00 | 29.96 | 64.26 | 3 | 3 |
| 海口佳创电子股份有限公司 | ||||||||
| 海南创力信息化设备有限公司 | ||||||||
| 江西金虎保险设备集团有限公司 | ||||||||
| 高状元智能家具(海南)有限公司 | ||||||||
| 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | ||||||||
| 江西卓越教育装备有限公司 | ||||||||
| 汉隆科技股份有限公司 | ||||||||
| 江苏汇文软件有限公司 | ||||||||
| 海南华通海源信息技术有限公司 | ||||||||
| 湖南铭仁控股集团有限公司 | ||||||||
| 江西远大保险设备实业集团有限公司 | ||||||||
| 安徽东申智能科技有限责任公司 | ||||||||
| 北京景行行知信息科技有限公司 | ||||||||
| 海南联创健和光电有限公司 | ||||||||
| 海南星昊实业有限公司 | ||||||||
| 洛阳鑫起点家具有限公司 | ||||||||
| 深圳市海恒智能科技有限公司 | ||||||||
| 海南智盾咨询服务有限公司 | ||||||||
| 江西锐盾智能科技集团有限公司 | ||||||||
| 河南雅阅信息技术有限公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 广东国景家具集团有限公司 | ||||||||
| 圣奥科技股份有限公司 | ||||||||
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 海南暖安嘉物业服务有限公司 | ||||||||
| 海南千仪教学仪器设备有限公司 | ||||||||
| 山东中正器材有限公司 | ||||||||
| 海南普利华电力技术有限公司 | ||||||||
| 海南赋达隆实业有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 中徽建技术有限公司 | ||||||||
| 海南全家有办公家具有限公司 | ||||||||
| 海南创新九鼎科技有限公司 | ||||||||
| 海南辰悦信息科技有限公司 | ||||||||
名称:海南警察学院(筹)
地址:海南省海口市琼山区新大洲大道***号
联系方式:***********
名称:海南省政府采购中心
地址:海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼二楼***房(原省政府政务服务中心大楼北侧)
联系方式:********
项目联系人:张先生
电话:********
海南省政府采购中心
****年**月**日