采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都数安集科技有限公司 | 成都市武侯区学府花园书香榭12A | *,***,***.**元 | 91.79 |
合同包*(合同包一):
货物类(成都数安集科技有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 满屏信号灯 | 海康威视 | JD400-3-301/SS-1 | 3(套) | 2,100.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 数码倒计时器 | 海康威视 | DX-3-T-1-80607L11 | 3(台) | 2,100.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 人行信号灯 | 海康威视 | RX300-3-3910/SS-1 | 6(组) | 1,100.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 联网协调信号控制主机 | 海康威视 | XHJ-CW-GA-HK3 | 2(台) | 25,000.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 车行灯杆件高7米横臂6米 | 数安集 | 定制1 | 1(套) | 11,000.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 车行灯杆件高7米横臂8米 | 数安集 | 定制2 | 2(套) | 12,000.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 人行信号灯杆件高4米 | 数安集 | 定制3 | 6(套) | 1,800.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 主电源线RVV-3*6mm2 | 缆牛 | RVV-3*6mm2 | 260(米) | 20.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 控制电缆线RVV-4*1.5mm2 | 缆牛 | RVV-4*1.5mm2 | 442(米) | 13.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 穿线管φ75PE管 | 锦鑫 | PE75*2.0 | 130(米) | 32.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 过街顶管Φ110PE管 | 锦鑫 | PE110*2.0 | 52(米) | 500.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 电子警察智能控制机箱 | 海康威视 | DS-TAC200-P/8/1.2(B) | 6(台) | 4,900.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 900W高清电警抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCE900 | 21(台) | 13,200.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 补光灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 45(台) | 1,400.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 900W高清环保卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 21(台) | 13,500.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 环保闪光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 45(台) | 1,800.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 监控、违停抓拍单元 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 7(台) | 11,000.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 监控 | 海康威视 | DS-2SK6P2ABCDS-XYZL/VWL | 13(台) | 6,900.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 交通终端服务器 | 海康威视 | DS-TP50 | 6(台) | 10,000.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 信号灯检测器 | 海康威视 | TLD-2016-6 | 6(台) | 5,000.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 电警杆件高7米横臂6米 | 数安集 | 定制4 | 1(套) | 11,000.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 电警杆件高7米横臂8米 | 数安集 | 定制5 | 5(套) | 12,000.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 电警杆件高7米横臂11米 | 数安集 | 定制6 | 11(套) | 13,200.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 电警杆件高7米横臂15米 | 数安集 | 定制7 | 2(套) | 15,000.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 电子警察抱杆机箱 | 海康威视 | DS-TAC100-G/3/1 | 19(个) | 300.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 光电复合缆 | 缆牛 | 二芯光+RVV2*1.5MM2 | 2076(米) | 7.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 电警电源电缆线 | 缆牛 | RVV-3*1.0mm2 | 1210(米) | 4.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 电警控制线 | 缆牛 | RVVP-2*1.0mm2 | 440(米) | 3.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 室外防水网线 | 佰利原 | BLY6C05BU-C | 1210(米) | 3.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 尾纤盒 | 长飞 | SC-4 | 26(套) | 600.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 穿线管 | 锦鑫 | PE75*2.0 | 700(米) | 32.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 路口工业交换机 | 宇航 | YHD14G-S485 | 20(台) | 500.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 路口汇聚工业交换机 | 宇航 | YH644BG-SFP | 6(台) | 3,000.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 万向节 | 数安集 | 定制8 | 146(个) | 50.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 接线井 | 数安集 | 定制9 | 28(个) | 500.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 人行信号灯搬迁 | 数安集 | 定制10 | 8(个) | 600.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 中央隔离护栏 | 数安集 | 定制11 | 43(米) | 350.00 |
A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 线形诱导标 | 数安集 | 定制12 | 25(套) | 700.00 |
王超(采购人代表)、胡海、代丰、唐顺平、邱小利
代理服务费收费标准:
以成交金额作为计算基数,参照“国家计委印发的《招标代理服务费收费暂行办法》(计价格[****]****号)"的标准下浮**%收取招标代理服务费。
代理服务费金额:
合同包*: *.****万元。收取对象:采购人。
自本公告发布之日起*个工作日。
无。
名称:川渝高竹新区管理委员会
地址:四川省广安市邻水县高滩镇重庆路*号
联系方式:***********
名称:广安玉成招标代理有限公司
地址:广安市广安区红苹路***号***室
联系方式:***********
项目联系人:王先生
电话:***********
广安玉成招标代理有限公司
****年**月**日