合同包*(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东同乐教育科技有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县禹王路与人民街交叉口北200米路东 | 综合评分法 | 是 | *,***,***.**元 | 91.56 |
合同包*(合同包一):
货物类(山东同乐教育科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧体育平台 | 动歌 | DM10 | 1.00(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-2 | A02019900 其他信息化设备 | 50米跑智慧算法 | 动歌 | RP50 | 1.00(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-3 | A02469900 其他体育设备设施 | 50米跑硬件 | 动歌 | GP50 | 1.00(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-4 | A02019900 其他信息化设备 | 50米乘8往返跑智慧算法 | 动歌 | DP508 | 1.00(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-5 | A02019900 其他信息化设备 | 100米跑智慧算法 | 动歌 | DP100 | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-6 | A02469900 其他体育设备设施 | 100米跑硬件 | 动歌 | GP100 | 1.00(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-7 | A02019900 其他信息化设备 | 800米及1000米跑智慧算法 | 动歌 | DPR8100 | 1.00(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-8 | A02469900 其他体育设备设施 | 800米及1000米跑硬件 | 动歌 | GP8100 | 1.00(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-9 | A02019900 其他信息化设备 | 引体向上智慧算法 | 动歌 | DTC215 | 1.00(套) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
| 1-10 | A02469900 其他体育设备设施 | 引体向上硬件 | 动歌 | GTC215 | 2.00(套) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-11 | A02019900 其他信息化设备 | 常态化阳光跑智慧算法 | 动歌 | DR99 | 1.00(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-12 | A02469900 其他体育设备设施 | 常态化阳光跑硬件 | 动歌 | GR99 | 1.00(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-13 | A02019900 其他信息化设备 | 肺活量测试终端 | 动歌 | GTC215 | 2.00(套) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-14 | A02019900 其他信息化设备 | 身高体重测试终端 | 动歌 | GT215 | 2.00(套) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-15 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能体育教学测试终端 | 动歌 | GIN55 | 3.00(套) | 70,000.0000 | 210,000.0000 |
| 1-16 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能体育测试终端 | 动歌 | GOD55 | 2.00(套) | 70,000.0000 | 140,000.0000 |
| 1-17 | A02019900 其他信息化设备 | 趣味体育锻炼终端 | 动歌 | GIN27 | 2.00(套) | 40,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-18 | A02469900 其他体育设备设施 | 户外悬浮地板 | 山东建鲁科教设备有限公司 | HD-XFDB-16-250mmx250mmx12mm | 2.00(块) | 2,400.0000 | 4,800.0000 |
服务类(山东同乐教育科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 满足招标文件及采购人服务范围 | 满足招标文件及采购人服务要求 | 自签订合同之日起30日历天 | 满足招标文件及采购人服务标准 | 60,000.0000 |
白***(采购人代表)、王**、李**、刘**、王**
代理服务费收费标准:
招标代理服务费收取比例参照内蒙古自治区工程建设协会内工建协(****)**号关于印发《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》的通知。
代理服务费金额:
合同包*(合同包一): *.*万元。收取对象:采购人。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:西乌珠穆沁旗第三小学
地址:西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔镇
联系方式:***********
名称:内蒙古恒宇工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路闻都广场*号写字楼*层***
联系方式:****-*******
项目联系人:内蒙古恒宇工程项目管理有限公司
电话:****-*******
内蒙古恒宇工程项目管理有限公司
****年**月**日
2026.06.24
2026.05.28