一、项目编号: YHCGZB-*******-*-*
二、项目名称: 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目
三、中标(成交)信息
*.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 中国电信股份有限公司塔城分公司 | 新疆塔城地区塔城市新华路54号 | 报价:2994000(元) | 91.52 |
| 2 | 新疆亿迪优信息技术有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路25号明园石油花园一期B座2501室 | 报价:694891(元) | 98.0 |
*.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(一包) | 智慧体育教学练测评系统;体育家庭作业系统服务 | 沩工 | DaweiAI-SP-B01 | 4 | 20000 |
| 2 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(一包) | 数据驾驶舱 | 沩工 | DaweiAI-SP-B02 | 4 | 10000 |
| 3 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(一包) | 运动监测设备(款式一) | 沩工;32寸显 示屏:SINMAR | 型号:DaweiAI-N1-1 ;32寸显示屏:SIN-H32。 | 17 | 42000 |
| 4 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(一包) | 运动监测设备(款式二 ) | 沩工;55寸显 示屏: SINMAR | 型号:DaweiAI-N1-2;55寸显示屏:SIN-M55A。 | 4 | 56000 |
| 5 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(一包) | 体质监测设备 | 沩工;55寸显 示屏:SINMAR | 型号:DaweiAI-N2;55寸显示屏:SIN-M55H | 4 | 40000 |
| 6 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(一包) | 跑步监测设备 | 沩工;32寸显 示屏:SINMAR | 型号:DaweiAI-N4-1;32寸显示屏:SIN-M3A | 1 | 54000 |
| 7 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(一包) | 引体向上监测设备 | 沩工;32寸显 示屏:SINMAR | 型号:DaweiAI-N1-12;32寸显示屏:SIN-H32 | 3 | 40000 |
| 8 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(一包) | 实心球监测设备 | 沩工;32寸显 示屏:SINMAR | 型号:DaweiAI-SP05-R8;32寸显示屏:SIN-H32 | 6 | 50000 |
| 9 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(一包) | 校园智慧体育大数据服务平台 | 沩工;55寸显 示屏:SINMAR | 型号:DaweiAI-SP-B03;55寸显示屏:SIN-M55H | 6 | 10000 |
| 10 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(一包) | 网关控制器 | 元素 | 型号:EPA-Bot05-V1;平台:EPA-SaaS100 | 4 | 5000 |
| 11 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(一包) | 无线路由器 | 源拓 | 型号:RS6310-2GF8GT | 4 | 1000 |
| 12 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 信息科技小学实验套装 | 智教玲珑号 | ZQXK-A03 | 10 | 2500 |
| 13 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 信息科技初中实验套装 | 智教玲珑号 | ZQXK-B03 | 20 | 2980 |
| 14 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 编程无人机 | 创客火 | LitebeeWing | 5 | 2499 |
| 15 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 编程无人机电池套组 | 创客火 | 赛事充电及配件包 | 2 | 1899 |
| 16 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 编程无人机赛事配件 | 创客火 | V3 | 5 | 1899 |
| 17 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 基础操控无人机 | 中天 | AA10205 | 5 | 899 |
| 18 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 基础操控无人机配件包 | 中天 | TA100系列 | 5 | 480 |
| 19 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 物联网学习入门套件(嵌入式) | 定制 | 定制 | 10 | 680 |
| 20 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 物联网学习进阶套件(多模态人 工智能) | 定制 | 定制 | 5 | 2100 |
| 21 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 物联网学习初级套件(物联网) | 定制 | 定制 | 10 | 2480 |
| 22 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | B类轮式机器人 | 二牛 | 定制 | 1 | 8000 |
| 23 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 小学组场地道具套装 | 二牛 | 定制 | 1 | 1190 |
| 24 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 26年数字素养提升实践活动地图及道具 | 创客火 | 定制 | 1 | 1190 |
| 25 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 基础操控无人机场地 | 中天 | AQ01701 | 1 | 2200 |
| 26 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 无人机灭火竞赛场地 | 中天 | AQ01704 | 1 | 3980 |
| 27 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 电烙铁+热风枪 | 马尔克斯 | BK881 | 5 | 640 |
| 28 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 3D打印机 | 马尔克 斯 | 2S | 2 | 4100 |
| 29 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 基础款耗材 | 马尔克 斯 | PLA | 20 | 120 |
| 30 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 双色渐变耗材 | 马尔克 斯 | PLA | 10 | 179 |
| 31 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 桌面式激光雕刻机 | 马尔克斯 | V6 | 1 | 35000 |
| 32 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 激光切割机耗材 | 马尔克斯 | 定制 | 3 | 1500 |
| 33 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 六边形活动桌( 可拆分) | 中信 | 创客六边桌 | 8 | 2800 |
| 34 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 高速多色3D打印机 | 马尔克斯 | 2D | 2 | 14999 |
| 35 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 双人接力无人机 | 中天 | AA09801 | 20 | 450 |
| 36 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 双人接力无人机配件包 | 中天 | TA096系列 | 10 | 398 |
| 37 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 无人机足球(150 空心杯组) | 中天 | AA09605A | 16 | 800 |
| 38 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 无人机足球(150 空心杯组)配件包 | 中天 | TA095系列 | 8 | 620 |
| 39 | 塔城市校园智慧体育设备和创客教室设备采购安装项目(二包) | 无人机足球赛竞赛专用场地 | 中天 | AQ03401 | 2 | 6550 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙智华,张卓,刘德轩,陈智,张保鹏
六、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:参照国家计委计价格【****】****号文和国家发改委发改办价格【****】***号文计取。
*.代理服务收费金额(元):*****
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
一包代理服务收费金额(元):*****元;二包代理服务收费金额(元):*****元。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:塔城市教育和体育局(塔城市科学技术局、塔城市语言文字工作委员会)
地 址:塔城市人民街*号塔城市教育和体育局
联系方式:***********
*.采购代理机构信息
名 称:塔城市亿和工程造价咨询有限公司
地 址:塔城市
联系方式:***********
*.项目联系方式
项目联系人:杨小庆
电 话:***********
****年**月**日
****年**月**日
1
附件信息:
151.3K
122.7K
140.4K
213.6K
2026.03.31
2026.03.10